1991 Boston University Terriers football team
1991 Boston University Terriers football | |
---|---|
Conference | Yankee Conference |
1991 record | 4–7 (3–5 Yankee) |
Head coach |
|
Home stadium | Nickerson Field |
1991 Yankee Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Delaware +^ | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Villanova +^ | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 New Hampshire +^ | 7 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 3 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 2 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1991 Boston University Terriers football team was an American football team that represented Boston University as a member of the Yankee Conference during the 1991 NCAA Division I-AA football season. In their second season under head coach Dan Allen, the Terriers compiled a 4–7 record (3–5 against conference opponents), finished in three-way tie for fourth place in the Yankee Conference, and were outscored by a total of 292 to 232.[1]
Schedule[]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 7 | William & Mary* | L 22–48 | |||||
September 14 | at Towson | W 10–8 | |||||
September 21 | Holy Cross |
| L 23–27 | 5,181 | |||
September 28 | UMass |
| L 7–15 | ||||
October 5 | at Villanova | L 6–56 | |||||
October 12 | Delaware |
| L 21–35 | ||||
October 19 | at Richmond | L 18–32 | |||||
October 26 | Rhode Island |
| W 43–0 | ||||
November 2 | New Hampshire | L 26–45 | |||||
November 9 | Maine |
| W 27–0 | ||||
November 16 | at Connecticut | W 29–26 | |||||
|
References[]
- ^ "Boston Yearly Results 1990-1994". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on 2015-09-05. Retrieved September 26, 2021.
Categories:
- 1991 Yankee Conference football season
- Boston University Terriers football seasons
- 1991 in sports in Massachusetts