2008 Maine Black Bears football team
2008 Maine Black Bears football | |
---|---|
NCAA FCS Playoff Round 1, L 15–40 at Northern Iowa | |
Conference | Colonial Athletic Association |
2008 record | 8–5 (5–3 CAA) |
Head coach |
|
Captain | Jovan Belcher, Jhamal Fluellen |
Home stadium | Alfond Stadium |
2008 Colonial Athletic Association football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 New Hampshire x^ | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Maine ^ | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 James Madison x$^ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Villanova ^ | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Richmond ^ | 6 | – | 2 | 13 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 William & Mary | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2008 Maine Black Bears football team was an American football team that represented the University of Maine as a member of the Colonial Athletic Association (CAA) during the 2008 NCAA Division I FCS football season. In their 16th season under head coach Jack Cosgrove, the Black Bears compiled an 8–5 record (5–3 against conference opponents), finished second in the CAA's North Division, and lost to Northern Iowa in the first round of the NCAA FCS playoffs. Jovan Belcher and Jhamal Fluellen were the team captains.[1]
Schedule[]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | at Iowa | L 3–46 | 70,585 | ||||
September 6 | at Monmouth* | W 21–17 | |||||
September 13 | Stony Brook | W 28–13 | |||||
September 20 | at Richmond | L 17–44 | 8,012 | ||||
September 27 | James Madison |
| L 10–24 | ||||
October 11 | at Delaware | W 27–10 | |||||
October 18 | Hofstra |
| W 41–40 (2OT) | ||||
October 25 | Northeastern |
| W 20–0 | ||||
November 1 | Iona |
| W 55–7 | ||||
November 8 | at UMass | W 21–20 | |||||
November 15 | at Rhode Island | W 37–7 | |||||
November 22 | New Hampshire |
| L 24–28 | ||||
November 29 | at Northern Iowa |
| L 15–40 | 8,477 | |||
|
References[]
- ^ "2019 Maine Football Media Guide" (PDF). University of Maine. 2019. p. 89. Retrieved September 22, 2021.
Categories:
- 2008 Colonial Athletic Association football season
- Maine Black Bears football seasons
- 2008 in Maine