2011 Individual Ice Racing World Championship finals
The 2011 Individual Ice Racing World Championship were the final meetings took place from February 5 to March 27, 2011 and determined the world champion for the 2011 Individual Ice Racing World Championship.[1][2] There were four final meetings (all two-day) with seventeen permanent riders and one wild card. The permanent riders were determined in three qualifying rounds.
Heat details[]
Final One - Krasnogorsk[]
- 5-6 February 2011
- Krasnogorsk, Moscow Oblast
- City stadium "Zorkey" (Length: 440 m)
- Referee: Wojciech Grodzki
- Jury President: Milan Spinka
- References [3] [4] [5] [6] [7]
Day One[]
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | 10 | Nikolay Krasnikov | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | Igor Kononov | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 13 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 15 | Daniil Ivanov | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | Dmitry Bulankin | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 12 | 3 | F | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | T | 1 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Franz Zorn | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 6 | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 5 | 5 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 2 | Grzegorz Knapp | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | F | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Day Two[]
- (2) Knapp, ranked 15th ←→ (17) Järf
- (14) Tuinstra, ranked 16th ←→ (18) Klatovský
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | 10 | Nikolay Krasnikov | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | Igor Kononov | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 15 | Daniil Ivanov | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 13 | 14 | 3 | Fx | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 8 | Dmitry Bulankin | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | M/- | 0 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 11 | Franz Zorn | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 17 | Grzegorz Knapp | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Final Two - Tolyatti[]
- 12-13 February 2011
- Tolyatti, Samara Oblast
- Anatoly Stepanov’s stadium (Length: 260 m)
- Referee: F.Ziegler
- Jury President: C.Bouin
- References [3] [8] [9] [10] [11]
Day Three[]
- Pletschacher, ranked 16th ←→ (17) Knapp
- Järf, ranked 18th ←→ (18) Tuinstra
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | 2 | Daniil Ivanov | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 13 | Nikolay Krasnikov | 18 | 3 | 3 | 3 | Fx | 3 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 16 | Igor Kononov | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | Dmitry Bulankin | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | Franz Zorn | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Fx | 6 | 10 | N | |||||||||||||||||||
13 | 5 | Grzegorz Knapp | 6 | 0 | 2 | F | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Day Four[]
- Knapp, ranked 15th ←→ (17) Pletschacher
- Tuinstra, ranked 17th ←→ (18) Järf
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | 8 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 13 | Nikolay Krasnikov | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 16 | Igor Kononov | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | Fx | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | Daniil Ivanov | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | Fx | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | 12 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | Dmitry Bulankin | 11 | 3 | X | 2 | Fx | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | Franz Zorn | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 15 | 6 | 1 | 0 | M/- | 2 | X | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | Grzegorz Knapp | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Final Three - Assen[]
- 12-13 March 2011
- Assen, Drenthe
- De Bonte Wever stadium (Length: 370 m)
- Referee: Frank Ziegler
- Jury President: Andrzej Grodzki
- References [3] [12] [13] [14] [15]
- Change:
Day Five[]
- Pletschacher, ranked 16th ←→ (17) Knapp
- Järf, ranked 18th ←→ (18) Tuinstra
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | 2 | Igor Kononov | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 15 | Nikolay Krasnikov | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 16 | Daniil Ivanov | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 1 | Dmitry Bulankin | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | Fx | |||||||||||||||||||
9 | 6 | Grzegorz Knapp | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 9 | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 14 | Franz Zorn | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 5 | 0 | 1 | F | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | Fx | |||||||||||||||||||
17 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Day Six[]
- Koij, ranked 15th ←→ (17) Pletschacher
- Tuinstra, ranked 17th ←→ (18) Järf
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | 16 | Daniil Ivanov | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 15 | Nikolay Krasnikov | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | Igor Kononov | 14 | 3 | 3 | Fx | 3 | F | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | Franz Zorn | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 1 | Dmitry Bulankin | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | Fx | 4 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 4 | Grzegorz Knapp | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Final Four - Inzell[]
- 26-27 March 2011
- Inzell, Bavaria
- Eisstadion Inzell (Ludwig-Schwabl-Stadion) (Length: 400 m)
- Referee: Krister Gardell
- Jury President: Jörgen L. Jensen
- References [3] [16] [17]
- Change:
Day Seven[]
- Pletschacher, ranked 16th ←→ (17) Koij
- Järf, ranked 17th ←→ (18) Stellingwerf
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniil Ivanov | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dmitry Bulankin | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Igor Kononov | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Grzegorz Knapp | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
8 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
9 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
10 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
11 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
12 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Nikolay Krasnikov | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
14 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
15 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Franz Zorn | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
17 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
Day Eight[]
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | Qualifying Round | Finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A | ||||
1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniil Ivanov | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Dmitry Bulankin | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Igor Kononov | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Grzegorz Knapp | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
8 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
9 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
10 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
11 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
12 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Nikolay Krasnikov | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
14 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
15 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Franz Zorn | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
17 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
18 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
Placing | Draw | Rider Name | Total GP Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos | D | C | B | A |
Qualifying Round | Finals |
M - exclusion for exceeding two minute time allowance •
T - exclusion for touching the tapes •
X - other exclusion •
E - retired or mechanical failure •
F - fell
# - jacket number, if different as draw number
gate A – inside Red |
gate B Blue |
gate C White |
gate D – outside Yellow-Black |
See also[]
References[]
- ^ "2010 FIM Conference Meeting" (PDF). FIM-live.com. 2010-03-05. Archived from the original (PDF) on 2012-04-06. Retrieved 2010-03-08.
- ^ "Terminarze Mistrzostw Świata 2011" (in Polish). SportoweFakty.pl. 2010-10-25. Archived from the original on 28 October 2010. Retrieved 2010-10-26.
- ^ a b c d "Eisspeedway GP 2011" (in German). speedway.org. Archived from the original on 1 February 2011. Retrieved 12 January 2011.
- ^ "Supplementary Regulations Final 1" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 27 May 2012. Retrieved 12 January 2011.
- ^ "Starting list Final 1" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 29 December 2011. Retrieved 25 January 2011.
- ^ "Pierwszy turniej dla Krasnikowa, słaby występ Knappa" (in Polish). SportoweFakty.pl. 5 Feb 2011. Retrieved 10 Mar 2011.
- ^ "Krasnikow ponownie najlepszy, Knapp piętnasty" (in Polish). SportoweFakty.pl. 6 Feb 2011. Retrieved 10 Mar 2011.
- ^ "Supplementary Regulations Final 2" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 27 May 2012. Retrieved 18 January 2011.
- ^ "Starting list Final 2" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 29 December 2011. Retrieved 10 March 2011.
- ^ "Danił Iwanow wygrał w Togliatti, Knapp trzynasty" (in Polish). SportoweFakty.pl. 12 Feb 2011. Retrieved 11 Mar 2011.
- ^ "Dmitrij Chomicewicz wygrał drugi turniej w Togliatti" (in Polish). SportoweFakty.pl. 13 Feb 2011. Retrieved 11 Mar 2011.
- ^ "Supplementary Regulations Final 3" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 27 May 2012. Retrieved 4 February 2011.
- ^ "Starting list Final 3 (2)" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 29 December 2011. Retrieved 10 March 2011.
- ^ "Kononow najlepszy w Assen, bardzo dobry występ Knappa" (in Polish). SportoweFakty.pl. 13 Mar 2011. Retrieved 16 Mar 2011.
- ^ "Danił Iwanow triumfował w Assen, przyzwoity występ Knappa" (in Polish). SportoweFakty.pl. 13 Mar 2011. Retrieved 16 Mar 2011.
- ^ "Supplementary Regulations Final 4" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 27 May 2012. Retrieved 11 February 2011.
- ^ "Starting list Final 4 (2)" (PDF). FIM-live.com. Archived from the original (PDF) on 29 December 2011. Retrieved 22 March 2011.
- Ice speedway competitions
- 2011 in ice speedway