2015 IBSF World Under-18 Snooker Championship
Tournament information | |
---|---|
Dates | 3–10 October 2015 |
Venue | Maza Park Centre |
City | St. Petersburg |
Country | Russia |
Organisation | IBSF |
Highest break | (109) |
Final | |
Champion | Ka Wai Cheung |
Runner-up | |
Score | 5–2 |
2016 → |
The 2015 IBSF World Under-18 Snooker Championship was an amateur snooker tournament that took place from 3 October to 10 October 2015 in St. Petersburg, Russia It was the 1st edition of the IBSF World Under-18 Snooker Championship.
The tournament was won by number 8 seed Ka Wai Cheung who defeated fellow countryman 5–2 in the final.[1]
Results[]
Round 1[]
Best of 5 frames
|
|
Round 2 Best of 5 frames | Round 3 Best of 7 frames | Quarter-Finals Best of 7 frames | Semi-Finals Best of 7 frames | Final Best of 9 frames | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | Jackson Page | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ka Wai Cheung | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | 3 | |||||||||||||||||||||||
41 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ka Wai Cheung | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ka Wai Cheung | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ka Wai Cheung | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ka Wai Cheung | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tyler Rees | 3 | ||||||||||||||||||||||
35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tyler Rees | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tyler Rees | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 |
References[]
- ^ "Ka Wai Cheung becomes World Under-18 Champion". International Billiards and Snooker Federation. Retrieved 11 October 2015.
- ^ "IBSF Snooker Championships U18 → Saint Petersburg - Russia 2015". International Billiards and Snooker Federation. Retrieved 11 October 2015.
Categories:
- 2015 in snooker
- Snooker amateur tournaments
- Sports competitions in Saint Petersburg
- 2015 in Russian sport
- International sports competitions hosted by Russia
- October 2015 sports events in Russia
- 2010s in Saint Petersburg