2017 World Wrestling Championships – Women's freestyle 69 kg
2017 World Wrestling Championships | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
57 kg | 59 kg | 48 kg | |
61 kg | 66 kg | 53 kg | |
65 kg | 71 kg | 55 kg | |
70 kg | 75 kg | 58 kg | |
74 kg | 80 kg | 60 kg | |
86 kg | 85 kg | 63 kg | |
97 kg | 98 kg | 69 kg | |
125 kg | 130 kg | 75 kg | |
The women's freestyle 69 kilograms is a competition featured at the 2017 World Wrestling Championships, and was held in Paris, France on August 24.[1]
Medalists[]
Gold | Sara Dosho Japan |
Silver | Aline Focken Germany |
Bronze | Koumba Larroque France |
China |
Results[]
- Legend
- F — Won by fall
Final[]
Final | ||||
Sara Dosho (JPN) | 3 | |||
Aline Focken (GER) | 0 |
Top half[]
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||
Sara Dosho (JPN) | 3 | ||||||||||||||||||
Koumba Larroque (FRA) | 3 | ||||||||||||||||||
Sara Dosho (JPN) | 8 | ||||||||||||||||||
Anastasia Bratchikova (RUS) | 0 | ||||||||||||||||||
Elis Manolova (AZE) | 0 | ||||||||||||||||||
Anastasia Bratchikova (RUS) | 10 | ||||||||||||||||||
Sara Dosho (JPN) | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Kuenz (AUT) | 0 | ||||||||||||||||||
Sofiya Georgieva (BUL) | 0 | ||||||||||||||||||
Maryia Mamashuk (BLR) | 10 | ||||||||||||||||||
Maryia Mamashuk (BLR) | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Kuenz (AUT) | 7 | ||||||||||||||||||
(BRA) | 0 | ||||||||||||||||||
Martina Kuenz (AUT) | 4F |
Bottom half[]
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||
Alla Belinska (UKR) | 2 | ||||||||||||||||||
Tamyra Mensah (USA) | 12 | ||||||||||||||||||
Tamyra Mensah (USA) | 2 | ||||||||||||||||||
(CHN) | 5 | ||||||||||||||||||
Olivia Di Bacco (CAN) | 0 | ||||||||||||||||||
(CHN) | 11 | ||||||||||||||||||
(CHN) | 3 | ||||||||||||||||||
Meerim Zhumanazarova (KGZ) | 1 | Aline Focken (GER) | 5 | ||||||||||||||||
Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) | 4 | Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) | 10 | ||||||||||||||||
(KOR) | 0 | Navjot Kaur (IND) | 5 | ||||||||||||||||
Navjot Kaur (IND) | 9 | Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) | 0 | ||||||||||||||||
Aline Focken (GER) | 12 | Aline Focken (GER) | 10F | ||||||||||||||||
Danutė Domikaitytė (LTU) | 0 | Aline Focken (GER) | 9 | ||||||||||||||||
Elmira Syzdykova (KAZ) | 3 |
Repechage[]
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||
Koumba Larroque (FRA) | 4 | Koumba Larroque (FRA) | 6 | ||||||||
Anastasia Bratchikova (RUS) | 1 | Martina Kuenz (AUT) | 0 | ||||||||
Danutė Domikaitytė (LTU) | 2 | Elmira Syzdykova (KAZ) | 7 | Elmira Syzdykova (KAZ) | 2 | ||||||
Elmira Syzdykova (KAZ) | 9F | Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) | 5 | (CHN) | 10 |
References[]
- ^ "Senior World Championships Results Book" (PDF). United World Wrestling. Retrieved 22 March 2020.
External links[]
Categories:
- 2017 World Wrestling Championships
- 2017 in women's sport wrestling