2018 Hungarian Fencing Championships
Host city | Budapest |
---|---|
Dates | 20–22 December 2018 |
The 2018 Hungarian Fencing Championships were the 113th edition of the Hungarian Fencing Championships, which took place on 20–22 December 2018 at the in Budapest.
Schedule[]
● | Finals |
December | 20 | 21 | 22 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Foil Individual | Men / Women | 2 | |||
Foil Team | Men / Women | 2 | |||
Épée Individual | Men / Women | 2 | |||
Épée Team | Men / Women | 2 | |||
Sabre Individual | Men / Women | 2 | |||
Sabre Team | Men / Women | 2 | |||
Total Gold Medals | 6 | 0 | 6 | 12 |
Results[]
Men's[]
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Individual épée[1] | Dávid Nagy Vasas |
András Peterdi BHSE |
Tibor Andrásfi BVSC Máté Koch Vasas |
Team épée[2] | BHSE Dániel Hosszú András Rédli Gergely Siklósi Péter Somfai |
BVSC Tibor Andrásfi Barnabás Bánsági Gergő Kiss Niko Vuorinen |
Vasas Bálint Bakos Zsombor Bányai Máté Koch Dávid Nagy |
Individual foil[3] | Dániel Dósa Törekvés |
Gergő Szemes |
Dániel Róbert Kiss BHSE Bálint Mátyás Törekvés |
Team foil[4] | Törekvés Dániel Dósa Benjamin Frűhauf Bálint Mátyás Andor Mihályi |
Soma Horváth Kristóf Szabados Bence Széki Gergő Szemes |
BHSE Gábor Bellovicz Dániel Róbert Kiss Tamás Liszkai András Németh |
Individual sabre[5] | Áron Szilágyi Vasas |
Tamás Decsi |
Bálint Kossuth UTE Miklós Péch MTK |
Team sabre[6] | MTK Nikolász Iliász István Kovács Miklós Péch András Szatmári |
Vasas Tamás Galgóczy Pál Nagy Krisztián Rabb Áron Szilágyi |
GEAC Bence Gémesi Csanád Gémesi Huba Gémesi Ferenc Valkai |
Women's[]
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Individual épée[7] | Eszter Muhari BHSE |
Anna Kun |
Réka Szabó Kata Mihályi Békéssy Debrecen |
Team épée[8] | Lili Büki Tamara Gnám Sarolta Kovács Anna Kun |
BVSC Emma Borsodi Julianna Révész Laura Szabó Bianka Turcsák |
BHSE Dorina Budai Eszter Muhari Barbara Szombath Vivien Várnai |
Individual foil[9] | Fanni Kreiss UTE |
Kata Kondricz BHSE |
Fruzsina Zámbó-Gólya UTE Flóra Pásztor Törekvés |
Team foil[10] | UTE Fanni Kreiss Viktória Mesteri Aida Mohamed Fruzsina Zámbó-Gólya |
Törekvés Erika Nekifor Flóra Pásztor Szonja Szalai Janka Tóth |
BHSE Orsolya Balogh Kata Kondricz Dóra Lupkovics Anna Szántay |
Individual sabre[11] | Liza Pusztai BVSC |
Anna Márton MTK |
Petra Záhonyi Dorottya Bérczy BVSC |
Team sabre[12] | BVSC Dorottya Bérczy Fanni Pócz-Nagy Liza Pusztai Luca Szűcs |
BHSE Júlia Mikulik Valentína Nagy Brigitta Péntek Kata Várhelyi |
MTK Daria Antonova Nóra Garam Judit Gárdos Anna Márton |
Medal table[]
Rank | Team | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BHSE | 2 | 3 | 4 | 9 |
2 | BVSC | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Vasas | 2 | 1 | 2 | 5 |
Törekvés | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | UTE | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | MTK | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | GEAC | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Békéssy Debrecen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 12 | 12 | 18 | 42 |
Results[]
Men[]
Épée individual (men)[]
Position | Name | Club |
---|---|---|
Vasas | ||
BHSE | ||
BVSC | ||
Vasas | ||
5. | Vasas | |
6. | AVA | |
7. | Péter Somfai | BHSE |
8. | BHSE |
- Source:[13]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
11 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Péter Somfai | 9 | |||||||||
15 | ||||||||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
6 | ||||||||||
15 | ||||||||||
Épée team (men)[]
- Source:[14]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Vasas | 45 | |||||||||
33 | ||||||||||
Vasas | 37 | |||||||||
BVSC | 44 | |||||||||
Vasas 2 | 26 | |||||||||
BVSC | 45 | |||||||||
BVSC | 35 | |||||||||
BHSE | 37 | |||||||||
BHSE 2 | 45 | |||||||||
21 | ||||||||||
BHSE 2 | 32 | |||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
30 | ||||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
Foil individual (men)[]
Position | Name | Club |
---|---|---|
Törekvés | ||
FTC | ||
BHSE | ||
Törekvés | ||
5. | BHSE | |
6. | UTE | |
7. | Törekvés | |
8. | Törekvés |
- Source:[15]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
6 | ||||||||||
15 | ||||||||||
8 | ||||||||||
15 | ||||||||||
wo. | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
11 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
Foil team (men)[]
- Source:[16]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
45 | ||||||||||
BHSE 2 | 37 | |||||||||
45 | ||||||||||
UTE | 20 | |||||||||
23 | ||||||||||
UTE | 45 | |||||||||
45 | ||||||||||
23 | ||||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
23 | ||||||||||
BHSE | 39 | |||||||||
45 | Third place | |||||||||
UTE 2 | 17 | |||||||||
45 | ||||||||||
UTE | 38 | |||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
Sabre individual (men)[]
Position | Name | Club |
---|---|---|
Áron Szilágyi | Vasas | |
Tamás Decsi | KVSE | |
UTE | ||
MTK | ||
5. | Csanád Gémesi | GEAC |
6. | András Szatmári | MTK |
7. | GEAC | |
8. | UTE |
- Source:[17]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Áron Szilágyi | 15 | |||||||||
András Szatmári | 12 | |||||||||
Áron Szilágyi | 15 | |||||||||
10 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
Áron Szilágyi | 15 | |||||||||
Tamás Decsi | 6 | |||||||||
Csanád Gémesi | 10 | |||||||||
Tamás Decsi | 15 | |||||||||
Tamás Decsi | 15 | |||||||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
Sabre team (men)[]
- Source:[18]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
MTK | 45 | |||||||||
18 | ||||||||||
MTK | 45 | |||||||||
38 | ||||||||||
37 | ||||||||||
45 | ||||||||||
MTK | 45 | |||||||||
Vasas | 37 | |||||||||
Vasas | 45 | |||||||||
BVSC | 32 | |||||||||
Vasas | 45 | |||||||||
UTE | 33 | Third place | ||||||||
TFSE | 18 | |||||||||
UTE | 45 | |||||||||
45 | ||||||||||
UTE | 21 | |||||||||
Women[]
Épée individual (women)[]
Position | Name | Club |
---|---|---|
BHSE | ||
OMS-Tata | ||
Békéssy Debrecen | ||
AVA | ||
5. | DVE | |
6. | BVSC | |
7. | TSC | |
8. | Vasas |
- Source:[19]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
15 | ||||||||||
11 | ||||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
11 | ||||||||||
9 | ||||||||||
15 | ||||||||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
7 | ||||||||||
15 | ||||||||||
Épée team (women)[]
- Source:[20]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
BHSE | 40 | |||||||||
37 | ||||||||||
BHSE | 26 | |||||||||
BVSC | 31 | |||||||||
Békéssy Debrecen | 42 | |||||||||
BVSC | 45 | |||||||||
BVSC | 35 | |||||||||
45 | ||||||||||
Vasas 2 | 45 | |||||||||
MTK | 35 | |||||||||
Vasas 2 | 32 | |||||||||
45 | Third place | |||||||||
45 | ||||||||||
40 | ||||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
Vasas 2 | 39 | |||||||||
Foil individual (women)[]
Position | Name | Club |
---|---|---|
UTE | ||
Kata Kondricz | BHSE | |
Flóra Pásztor | Törekvés | |
UTE | ||
5. | UTE | |
6. | MTK | |
7. | Törekvés | |
8. | UTE |
- Source:[21]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
7 | ||||||||||
Kata Kondricz | 15 | |||||||||
Kata Kondricz | 15 | |||||||||
7 | ||||||||||
15 | ||||||||||
12 | ||||||||||
Kata Kondricz | 6 | |||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
Flóra Pásztor | 14 | |||||||||
6 | ||||||||||
Flóra Pásztor | 15 | |||||||||
Foil team (women)[]
- Source:[22]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
45 | ||||||||||
16 | ||||||||||
45 | ||||||||||
MTK | 36 | |||||||||
31 | ||||||||||
MTK | 35 | |||||||||
35 | ||||||||||
UTE | 45 | |||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
33 | ||||||||||
BHSE | 37 | |||||||||
UTE | 45 | Third place | ||||||||
BHSE 2 | 27 | |||||||||
UTE | 45 | |||||||||
MTK | 35 | |||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
Sabre individual (women)[]
Position | Name | Club |
---|---|---|
Liza Pusztai | BVSC | |
Anna Márton | MTK | |
BVSC | ||
Kárpáti | ||
5. | BHSE | |
6. | Renáta Katona | Vasas |
7. | UTE | |
8. | BHSE |
- Source:[23]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Anna Márton | 15 | |||||||||
5 | ||||||||||
Anna Márton | 15 | |||||||||
2 | ||||||||||
15 | ||||||||||
Renáta Katona | 10 | |||||||||
Anna Márton | 13 | |||||||||
Liza Pusztai | 15 | |||||||||
Liza Pusztai | 15 | |||||||||
7 | ||||||||||
Liza Pusztai | 15 | |||||||||
6 | ||||||||||
15 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Sabre team (women)[]
- Source:[24]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
BVSC | 45 | |||||||||
30 | ||||||||||
BVSC | 45 | |||||||||
MTK | 38 | |||||||||
MTK | 45 | |||||||||
UTE | 18 | |||||||||
BVSC | 45 | |||||||||
BHSE | 36 | |||||||||
Vasas | 45 | |||||||||
TFSE | 35 | |||||||||
Vasas | 28 | |||||||||
BHSE | 45 | Third place | ||||||||
31 | ||||||||||
BHSE | 45 | |||||||||
MTK | 45 | |||||||||
Vasas | 27 | |||||||||
See also[]
References[]
- ^ "Felnőtt Férfi Párbajtőr Magyar Bajnokság - 2018.12.20".
- ^ "Felnőtt Férfi Párbajtőr Csapat Magyar Bajnokság - 2018.12.22".
- ^ "Felnőtt Férfi Tőr Magyar Bajnokság - 2018.12.20".
- ^ "Felnőtt Férfi Tőr Csapat Magyar Bajnokság - 2018.12.22".
- ^ "Felnőtt Férfi Kard Magyar Bajnokság - 2018.12.20".
- ^ "Felnőtt Férfi Kard Csapat Magyar Bajnokság - 2018.12.22".
- ^ "Felnőtt Női Párbajtőr Magyar Bajnokság - 2018.12.20".
- ^ "Felnőtt Női Párbajtőr Csapat Magyar Bajnokság - 2018.12.22".
- ^ "Felnőtt Női Tőr Magyar Bajnokság - 2018.12.20".
- ^ "Felnőtt Női Tőr Csapat Magyar Bajnokság - 2018.12.22".
- ^ "Felnőtt Női Kard Magyar Bajnokság - 2018.12.20".
- ^ "Felnőtt Női Kard Csapat Magyar Bajnokság - 2018.12.22".
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Men's Épée individual
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Men's Épée team
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Men's Foil individual
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Men's Foil team
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Men's Sabre individual
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Men's Sabre team
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Women's Épée individual
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Women's Épée team
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Women's Foil individual
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Women's Foil team
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Women's Sabre individual
- ^ Results of 2018 Hungarian Fencing Championships-Women's Sabre team
External links[]
Categories:
- 2018 in fencing
- 2018 in Hungarian sport
- Hungarian Fencing Championships