2021 World Wrestling Championships – Men's Greco-Roman 87 kg
The men's Greco-Roman 87 kilograms is a competition featured at the 2021 World Wrestling Championships, and was held in Oslo, Norway on 9 and 10 October.[1]
Medalists[]
Gold | Zurab Datunashvili Serbia |
Silver | Kiryl Maskevich Belarus |
Bronze | Lasha Gobadze Georgia |
Arkadiusz Kułynycz Poland |
Results[]
- Legend
- F — Won by fall
Final[]
Final | ||||
Zurab Datunashvili (SRB) | 9 | |||
Kiryl Maskevich (BLR) | 1 |
Top half[]
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||
Zurab Datunashvili (SRB) | 4 | ||||||||||||||||||
Milad Alirzaev (RWF) | 3 | ||||||||||||||||||
Zurab Datunashvili (SRB) | 2 | ||||||||||||||||||
Lasha Gobadze (GEO) | 1 | ||||||||||||||||||
Islam Abbasov (AZE) | 0 | ||||||||||||||||||
Lasha Gobadze (GEO) | 11 | ||||||||||||||||||
Zurab Datunashvili (SRB) | 5 | ||||||||||||||||||
Turpal Bisultanov (DEN) | 8 | Turpal Bisultanov (DEN) | 1 | ||||||||||||||||
(USA) | 0 | Turpal Bisultanov (DEN) | 3 | ||||||||||||||||
(MDA) | 2 | Ramin Taheri (IRI) | 1 | ||||||||||||||||
Ramin Taheri (IRI) | 3 | Turpal Bisultanov (DEN) | 5F | ||||||||||||||||
(LTU) | 1 | Artur Shahinyan (ARM) | 0 | ||||||||||||||||
Artur Shahinyan (ARM) | 5 | Artur Shahinyan (ARM) | 7 | ||||||||||||||||
(MEX) | 0 |
Bottom half[]
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||
Kiryl Maskevich (BLR) | 7 | ||||||||||||||||||
(JPN) | 1 | Arkadiusz Kułynycz (POL) | 5 | ||||||||||||||||
Arkadiusz Kułynycz (POL) | 4 | Kiryl Maskevich (BLR) | 8 | ||||||||||||||||
(NOR) | 1 | Metehan Başar (TUR) | 0 | ||||||||||||||||
(CRO) | 3 | (CRO) | 1 | ||||||||||||||||
Metehan Başar (TUR) | 3 | Metehan Başar (TUR) | 1 | ||||||||||||||||
(EST) | 1 | Kiryl Maskevich (BLR) | 12F | ||||||||||||||||
(BUL) | 7 | (HUN) | 6 | ||||||||||||||||
(KOR) | 0 | (BUL) | 1 | ||||||||||||||||
Zakarias Berg (SWE) | 7 | Zakarias Berg (SWE) | 11 | ||||||||||||||||
(IND) | 3 | Zakarias Berg (SWE) | 1 | ||||||||||||||||
(UKR) | 0 | (HUN) | 3 | ||||||||||||||||
Nursultan Tursynov (KAZ) | 10 | Nursultan Tursynov (KAZ) | 1 | ||||||||||||||||
(HUN) | 3 |
Repechage[]
Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||||
Milad Alirzaev (RWF) | 3 | Lasha Gobadze (GEO) | 5 | ||||||||
Lasha Gobadze (GEO) | 5 | Turpal Bisultanov (DEN) | 2 | ||||||||
Arkadiusz Kułynycz (POL) | 6 | Arkadiusz Kułynycz (POL) | 5F | ||||||||
Metehan Başar (TUR) | 1 | (HUN) | 2 |
References[]
- ^ "Greco-Roman – Seniors – 87 kg – Results" (PDF). United World Wrestling. Retrieved 10 October 2021.
External links[]
Categories:
- 2021 World Wrestling Championships