French Top 100 singles of the 2000s
This is a list of the 100 best-selling singles in France during the 2000s (i.e. release in France from January 1, 2000 to December 31, 2009).[1][2]
Top 100 of the 2000s[]
Singles[]
Pos. | Artist | Single | Year | Country | Sales | Peak |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Ketchup | "The Ketchup Song (Aserejé)" | |||||
Ilona Mitrecey | "Un Monde parfait" | |||||
Yannick | "Ces soirées-là" | |||||
Star Academy 1 | "La Musique (Angelica)" | |||||
Damien Sargue, Philippe D'Avilla and Grégori Baquet | "Les Rois du monde" | |||||
Alizée | "Moi... Lolita" | |||||
Bratisla Boys | "Stach Stach" | |||||
Crazy Frog | "Axel F" | |||||
Daniel Lévi | "L'Envie d'aimer" | |||||
L5 | "Toutes les femmes de ta vie" | |||||
O-Zone | "Dragostea din tei" | |||||
DJ BoBo | "Chihuahua" | |||||
Johnny Hallyday | "Marie" | |||||
Daddy DJ | "Daddy DJ" | |||||
Garou | "Seul" | |||||
Shakira | "Whenever, Wherever" | |||||
Kylie Minogue | "Can't Get You Out of My Head" | |||||
Les Lofteurs | "Up & Down" | |||||
Geri Halliwell | "It's Raining Men" | |||||
Indochine | "J'ai demandé à la lune" | |||||
Cécilia Cara and Damien Sargue | "Aimer" | |||||
Garou and Celine Dion | "Sous le vent" | |||||
Tragédie | "Hey Oh" | |||||
Natasha St-Pier | "Tu trouveras" | |||||
Lorie | "Près de moi" | |||||
Umberto Tozzi and Lena K | "Ti amo (Rien que des mots)" | |||||
Rohff | "Qui est l'exemple ?" | |||||
Alizée | "L'Alizé" | |||||
Anastacia | "I'm Outta Love" | |||||
Saïan Supa Crew | "Angela" | |||||
Aventura | "Obsesión" | |||||
Amel Bent | "Ma philosophie" | |||||
Hélène Ségara | "Elle, tu l'aimes..." | |||||
Mylène Farmer and Seal | "Les Mots" | |||||
Santana and The Product G&B | "Maria Maria" | |||||
Chimène Badi | "Entre nous" | |||||
KCPK | "We Will Rock You (Remix)" | |||||
Marc Lavoine and Cristina Marocco | "J'ai tout oublié" | |||||
Star Academy 2 | "Paris Latino" | |||||
Renaud and Axelle Red | "Manhattan-Kaboul" | |||||
Hermes House Band featuring DJ Ötzi | "Live Is Life" | |||||
Lorie | "Sur un air latino" | |||||
Alphonse Brown | "Le Frunkp" | |||||
Assia | "Elle est à toi" | |||||
Diam's | "DJ" | |||||
Jocelyne Labylle and Cheela featuring Passi and Jacob Desvarieux | "Laisse parler les gens" | |||||
R. Kelly | "If I Could Turn Back the Hands of Time" | |||||
Ève Angeli | "Avant de partir" | |||||
MC Solaar | "Inch'Allah" | |||||
Florent Pagny | "Ma liberté de penser" | |||||
Star Academy 4 | "Laissez-moi danser" | |||||
Pinocchio | "T'es pas cap Pinocchio" | |||||
K.Maro | "Femme Like U (Donne-moi ton corps)" | |||||
Crazy Frog | "Popcorn" | |||||
Eminem | "Without Me" | |||||
Jenifer | "Au soleil" | |||||
Modjo | "Lady (Hear Me Tonight)" | |||||
Bonnie Tyler and Kareen Antonn | "Si demain... (Turn Around)" | |||||
Isabelle Boulay | "Parle-moi" | |||||
MC Solaar | "Hasta la Vista" | |||||
Fatal Bazooka | "Fous ta cagoule" | |||||
Dezil' | "San ou (la rivière)" | |||||
Johnny Hallyday | "Tous ensemble" | |||||
Shaggy featuring Ricardo "RikRok" Ducent | "It Wasn't Me" | |||||
Star Academy 3 | "L'Orange / Wot" | |||||
Ilona Mitrecey | "C'est les vacances" | |||||
Phil Barney and Marlène Duval | "Un enfant de toi" | |||||
Zazie and Axel Bauer | "À ma place" | |||||
Garou and Michel Sardou | "La Rivière de notre enfance" | |||||
Mary J. Blige | "Family Affair" | |||||
Star Academy 3 | "La Bamba" | |||||
Billy Crawford | "Trackin'" | |||||
Nuttea | "Elle te rend dingue (poom poom short)" | |||||
Madonna | "Hung Up" | |||||
Yannick Noah | "La voix des sages (No More Fighting)" | |||||
T-Rio | "(Choopeta) Mamãe eu quero" | |||||
Nuttea | "Trop peu de temps" | |||||
King Africa | "La Bomba" | |||||
Manu Chao | "Me Gustas Tú" | |||||
Les G.O. Cul-ture | "Darla dirladada" | |||||
Eminem | "Stan" | |||||
Papi Sánchez | "Enamorame" | |||||
Supermen Lovers | "Starlight" | |||||
The Black Eyed Peas | "I Gotta Feeling" | |||||
Eminem | "The Real Slim Shady" | |||||
Mad'House | "Like a Prayer" | |||||
Faf Larage | "Pas le temps" | |||||
David Guetta featuring Chris Willis | "Love Don't Let Me Go" | |||||
Calogero and Passi | "Face à la mer" | |||||
Leslie featuring Amine | "Sobri (notre destin)" | |||||
Lorna | "Papi chulo... (te traigo el mmmm...)" | |||||
Dante Thomas featuring Pras | "Miss California" | |||||
Kamini | "Marly-Gomont" | |||||
The Spooks | "Things I've Seen" | |||||
Da Muttz | "Wassuup!" | |||||
Sully Sefil | "J'voulais" | |||||
Sinsemilia | "Tout le bonheur du Monde" | |||||
Helmut Fritz | "Ça m'énerve" | |||||
La Plage | "Coup de Boule" |
See also[]
- List of number-one hits (France)
References[]
- ^ Meilleures ventes tout temps (Infodisc) Archived July 2, 2015, at the Wayback Machine
- ^ LesCharts.com
Categories:
- French record charts
- Lists of best-selling singles
- 2000s record charts
- 2000s in French music