Gießen–Gelnhausen railway
Gießen–Gelnhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line number | 3701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Hesse, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route number | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 67.9 km (42.2 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 85 km/h (53 mph) (maximum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Gießen–Gelnhausen railway (also known as the Lahn-Kinzig Railway) is a single-track, non-electrified mainline in the German state of Hesse. It runs from Gießen via Nidda to Gelnhausen.
Operations[]
The line is part of the government-owned railway network (DB Netz) and is currently (2012) served by passenger trains (GTW 2/6) operated by the HLB Hessenbahn GmbH, a subsidiary of Hessische Landesbahn, on behalf of the Rhein-Main-Verkehrsverbund (Rhine-Main Transport Association, RMV).
In the 2003/2004 timetable, which commenced on 14 December 2003, services on weekends and holidays was reordered. In addition, the Nidda–Glauburg–Büdingen–Gelnhausen section is served every morning and evening by bus line 374. Until the 2009/2010 timetable, this route was still called line 610 and served the whole line from Gelnhausen to Gießen.
History[]
Planning on the line began in 1862 and it was built and operated by the Upper Hessian Railway Company (Oberhessische Eisenbahn-Gesellschaft) and opened in several sections:
Date | Beginning | End | Length |
---|---|---|---|
29.12.1869 | Gießen | Hungen | 21.83 km |
29.06.1870 | Hungen | Nidda | 13.23 km |
30.10.1870 | Nidda | Büdingen | 19.79 km |
30.11.1870 | Büdingen | Gelnhausen | 14.91 km |
An extension to Partenstein on the Bavarian Ludwig's Western Railway (Ludwigs-West-Bahn) did not come about. However, the line became important from 1888 with the integration of some branch lines in the Vogelsberg and Wetterau.
The Upper Hessian Railway Company was nationalised in 1876 and its operations were taken over by the Grand Duchy of Hesse State Railways (Großherzoglich Hessische Staatseisenbahnen).
Notes[]
- ^ Eisenbahnatlas Deutschland (German railway atlas) (10 ed.). Schweers + Wall. 2017. p. 65–77–8. ISBN 978-3-89494-146-8.
- ^ Lothar Brill. "Photographs of tunnel portals on line 3701" (in German). Tunnelportale. Retrieved 21 March 2018.
References[]
- Adolf Kaiser (2010). 140 Jahre Eisenbahn in Oberhessen : Ein Jahrhundert verändert die Region (in German). Büdingen, Hess: Geschichtswerkstatt Büdingen. ISBN 978-3-939454-59-5.
- Wilhelm Lepper. "Unterwegs auf unseren Straßen : Verkehrslandschaft Wetterau". Die Wetterau (in German). Friedberg 1983: Kreissparkasse Friedberg. p. 203. ISBN 3-87076-038-9.
{{cite book}}
: CS1 maint: location (link) - Jürgen Röhrig Schriftenreihe. Oberhessischen Eisenbahnen (in German).
- Jürgen Röhrig (11 July 2009). "Rübenwagen sind längst Geschichte". Gießener Anzeiger (in German). Archived from the original on January 6, 2010. Retrieved 20 February 2012.
- Railway lines in Hesse
- Railway lines opened in 1869
- 1869 establishments in the Grand Duchy of Hesse
- Middle Hesse
- Giessen
- Buildings and structures in Giessen (district)
- Buildings and structures in Wetteraukreis
- Buildings and structures in Main-Kinzig-Kreis