Koji Yoshimoto
Koji Yoshimoto | |
---|---|
Born | 吉本光志 February 6, 1980 Tokyo, Japan |
Nationality | Japanese |
Height | 171 cm (5 ft 7 in) |
Weight | 63 kg (139 lb; 9.9 st) |
Style | Kickboxing |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Tokyo, Japan |
Team | Neungsiam Gym AJ Gym (former) |
Kickboxing record | |
Total | 50 |
Wins | 30 |
By knockout | 4 |
Losses | 17 |
Draws | 3 |
Mixed martial arts record | |
Total | 8 |
Wins | 5 |
By knockout | 1 |
By decision | 3 |
By disqualification | 1 |
Losses | 1 |
By disqualification | 1 |
Draws | 2 |
Koji Yoshimoto is a Japanese kickboxer and MMA fighter.
Titles and accomplishments[]
Kickboxing
MMA
- 2007 Pancrase Neo Blood Featherweight Tournament Winner[3]
Mixed martial arts record[]
Professional record breakdown | ||
8 matches | 5 wins | 1 loss |
By knockout | 1 | 0 |
By submission | 0 | 0 |
By decision | 3 | 0 |
By disqualification | 1 | 1 |
Draws | 2 | |
No contests | 0 |
Res. | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 5–1–2 | Fanjin Son | Decision (Majority) | Cage Force EX Eastern Bound | November 11, 2007 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
Draw | 4–1–2 | Mitsuhisa Sunabe | Draw (Majority) | Pancrase: Rising 6 | September 5, 2007 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
Win | 4-1-1 | Yuichi Miyagi | Forfeit | PANCRASE 2007 RISING TOUR | July 27, 2007 | Tokyo, Japan | Wins Neo Blood Featherweight Tournament | ||
Win | 3-1-1 | Takashi Hasegawa | KO (Left Cross) | PANCRASE 2007 RISING TOUR | May 30, 2007 | 2 | 3:06 | Tokyo, Japan | Neo Blood Featherweight Tournament Semi Final |
Loss | 2-1-1 | Takashi Hasegawa | Disqualification (Low Blow) | PANCRASE 2007 RISING TOUR | May 5, 2007 | 2 | 3:20 | Tokyo, Japan | Neo Blood Featherweight Tournament Semi Final |
Win | 2-0-1 | Yasutomo Tanaka | Decision (Unanimous) | PANCRASE 2007 RISING TOUR | March 25, 2007 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | Neo Blood Featherweight Tournament Quarter Final |
Win | 1-0-1 | Yuki Yamasawa | Decision (Majority) | PANCRASE 2006 Special Night | December 12, 2006 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan | |
Draw | 0-0-1 | Yuichiro Shirai | Decision | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | July 28, 2006 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japan |
Kickboxing record[]
30 Wins (4 (T)KO's), 17 Losses, 3 Draws, 0 No Contest | ||||||||
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-31 | Win | Zakaria Zouggary | RISE 109 | Tokyo, Japan | TKO (Knee to the body) | 3 | 1:58 | |
2015-08-22 | Loss | Hiroki Shishido | SHOOT BOXING 30th ANNIVERSARY“CAESAR TIME!” | Tokyo, Japan | Ext.R TKO | 5 | 1:41 | |
2015-05-31 | Win | Daniel Zahra | RISE 105 | Tokyo, Japan | KO (Right Knee) | 3 | 2:15 | |
2015-02-01 | Win | Hanji | K-1 CHINA vs JAPAN | China | Decision | 3 | 3:00 | |
2014-10-11 | Loss | Xie Lei | K-1 WORLD MAX 2013 Final | Pattaya, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-06-07 | Loss | Daniel Zahra | WKN GLADIATOR 8 | Malta | Decision | 3 | 3:00 | |
For the WKN International Title. | ||||||||
2014-03-30 | Win | Ryu Hyun Woo | RISE 98 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2013-03-17 | Loss | Yasuomi Soda | RISE 92 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
Loses RISE -65kg Title. | ||||||||
2012-12-02 | Win | Raz Sarkisjan | RISE/M-1MC ~INFINITY~ | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2012-01-28 | Win | Yasuomi Soda | RISE 86 | Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
Defends RISE -65kg Title. | ||||||||
2011-11-23 | Win | Lee Sung-Hyun | RISE 85 | Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2011-09-23 | Win | Hiroshi Mizumachi | RISE 83 | Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2011-06-25 | Win | Shohei Asahara | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL | Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
2011-02-27 | Draw | Yūsuke Sugawara | RISE 74 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
Defends RISE -65kg Title. | ||||||||
2010-12-19 | Loss | Yuki | RISE 73R | Japan | TKO (Low Kicks) | 2 | 2:09 | |
For the inaugural RISE -63kg Title. | ||||||||
2010-10-03 | Win | Yuto Watanabe | RISE 71 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2010-07-31 | Win | TURBΦ | RISE 68 | Tokyo, Japan | Decision (Right Cross) | 2 | 2:54 | |
2010-04-07 | Loss | Naoki | RISE 63 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Split) | 4 | 3:00 | |
2009-11-22 | Win | Yūsuke Sugawara | RISE 60 | Tokyo, Japan | 2nd Ext.R Decision (Unanimous) | 6 | 3:00 | |
Wins the inaugural RISE -65kg Title. | ||||||||
2009-10-14 | Win | Shoji | RISE 59 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2009-08-14 | Win | Shunsuke Ōishi | Krush Lightweight Grand Prix 2009 ~Round.2~ | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Uannimous) | 4 | 3:00 | |
2009-06-14 | Loss | Yuki Yamamoto | MA Japan Kick BREAK THROUGH-11 | Tokyo, Japan | TKO | 4 | 0:23 | |
2008-12-23 | Loss | Akihiro Kuroda | KING OF KINGS TOUITSU, Semi Final | Kobe, Japan | Ext.R Decision (Split) | 4 | 3:00 | |
2008-12-23 | Win | Rashata | KING OF KINGS TOUITSU, Quarter Final | Kobe, Japan | Ext.R Decision (Uannimous) | 4 | 3:00 | |
2008-09-19 | Win | Kanongsuk Weerasakreck | AJKF SWORD FIGHT 2008 | Tokyo, Japan | Decision (Uannimous) | 5 | 3:00 | |
2008-05-31 | Win | Ryuji Kajiwara | AJKF vs Team Dragon | Tokyo, Japan | KO | 3 | 1:11 | |
2008-03-20 | Win | Yoichiro Miakami | AJKF Kick On ! | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2006-10-07 | Win | Tomohiro Shimano | AJKF CUB☆KICK’S 3days 1st AJ NIGHT ~Tradition~ | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2006-01-04 | Loss | Satoruvashicoba | AJKF NEW YEAR KICK FESTIVAL 2006 | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 2 | 2:30 | |
For the AJKF Ligfhtweight Title. | ||||||||
2005-11-12 | Win | Hiromasa Masuda | AJKF Fight Must Go On | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2005-09-24 | Win | Chung Hyo Son | IKMF in Korea | South Korea | KO (Majority) | 4 | 1:47 | |
Wins inaugural IKMF Asia Lightweight Title. | ||||||||
2005-06-24 | Loss | Makoto Kimura | MA Japan Kick DETERMINATION | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2005-03-18 | Win | Kim Pan Su | SNKA RUSH ! | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2004-11-19 | Loss | Satoruvashicoba | AJKF The Championship, All Japan Lightweight Championship Tournament, Semi Final | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 2 | 0:31 | |
2004-08-22 | Loss | Mourad Tijarti | AJKF SUPER FIGHT -LIGHTNING- | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 1 | 1:44 | |
2004-04-16 | Loss | Tsogto Amara | AJKF All Japan Lightweight Tournament 2004 FINAL STAGE, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2004-04-16 | Win | Makoto Nishiyama | AJKF All Japan Lightweight Tournament 2004 2nd.STAGE | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2004-03-13 | Win | Kaito | AJKF All Japan Lightweight Tournament 2004 1st.STAGE | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2003-11-23 | Loss | Satoshi Kobayashi | AJKF "SCRAMBLE" | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2003-09-07 | Win | Takenobu Uesugi | AJKF "DEAD HEAT" | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2003-06-20 | Win | Hiroshi Seki | AJKF "DEAD HEAT" | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2002-05-30 | Win | Rascal Taka | AJKF vs J-NETWORK "MOVEMENT" | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2002-01-20 | Draw | Kenshi Nakamura | J-NETWORK MAKING J-BLOODS | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
2001-07-17 | Loss | Jun Inaba | J-NETWORK THE CRUSADE II | Tokyo, Japan | KO | 2 | 3:00 | |
2001-05-31 | Draw | Rittichai Payanan | J-NETWORK MAKING THE ROAD-3 | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
2001-03-23 | Loss | Kenshi Nakamura | J-NETWORK THE CRUSADE | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2000-12-25 | Win | Ryo Takemura | J-NETWORK SHANGURILA-FIN | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2000-11-19 | Loss | Izumi Yusaku | J-NETWORK | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2000-10-17 | Win | Ryusei Kasumoto | J-NETWORK SHANGURILA-3 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2000-07-31 | Win | Hideki Uchida | J-NETWORK SHANGURILA-2 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
References[]
- ^ "GBR>試合結果>【全日本キック】吉本光志、韓国でベルト奪取!". gbring.com.
- ^ "龍二がMAX日本T出場権。HAYATO、引退戦は判定負け". boutreview.com. Archived from the original on 2016-01-11.
- ^ "GBR>ニュース>【パンクラス】7・27宮城友一引退で吉本がネオブラ優勝、全対戦カードの試合順が発表". gbring.com.
Categories:
- Living people
- 1980 births
- Japanese male kickboxers
- Japanese martial arts biography stubs