List of communities in Dubai

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of communities in Dubai, United Arab Emirates. Dubai is mainly divided into 9 sectors which are then divided into 226 communities, which are listed below.[1]

Community Number Community (English) Community (Arabic) Area(km2) Population(2000) Population density(/km2)
126 Abu Hail أبو هيل 1.27 km2 21,414 16,861.4/km2
711 العوير الأولى
721 العوير الثانية
283 العياص 162.4 km2 1,706 162.4/km2
333 البدع 0.82 km2 18,816 22946/km2
122 Al Baraha البراحة 1.104 km2 7,823 7,086/km2
373 Al Barsha First البرشاء الأولى 38.1 km2 1248 33/km2
376 Al Barsha Second البرشاء الثانية 38.1 km2 1248 33/km2
375 Al Barsha Third البرشاء الثالثة 38.1 km2 1248 33/km2
671 Al Barsha South First البرشاء جنوب الاولى 38.1 km2 1248 33/km2
672 Al Barsha South Second البرشاء جنوب الثانية 38.1 km2 1248 33/km2
673 Al Barsha South Third البرشاء جنوب الثالثة 38.1 km2 1248 33/km2
681 البرشاء جنوب الرابعة 38.1 km2 1248 33/km2
684 البرشاء جنوب الخامسة 3.81 km2 1248 33/km2
114 Al Buteen البطين 0.07 km2 2,364 33,771/km2
111 الكورنيش 2.90 km2 1,135 2,890/km2
113 Al Dhagaya الضغاية 0.125 km2 10,896 21,451/km2
945 Al Faqa الفقع 2.811 km2 22 2.811/km2
214 Al Garhoud القرهود 4 km2 4,466 1,116.5/km2
313 Al Hamriya, Dubai الحمرية 0.72 km2 15,104 20,890/km2
131 Al Hamriya Port ميناء الحمرية 0.89 km2 83 93.25/km2
956 الحثمة
674 الحبيه الاول
682 الحبيه الربع
683 الحبيه الخمس
675 الحبيه الثني
677 الحبيه السادس
676 الحبيه الثلث
322 Al Hudaiba الحضيبة 0.84 km2 7,699 9,165/km2
326 Al Jaddaf الجداف 7.3 km2 2,990 409.5/km2
323 Al Jafiliya الجافلية 1.63 km2 11,619 7,128/km2
318 Al Karama الكرامة 1.509 km2 45,674 30,267/km2
128 Al Khabisi الخبيصي 1.255 km2 6,737 5,368/km2
281 Al Khawaneej First الخوانيج الأولى
282 Al Khawaneej Second الخوانيج الثانية
324 Al Kifaf الكفاف 0.8 km2 35 44/km2
134 Al Mamzar الممزر 3.35 km2 2,260 674.6 /km2
363 Al Manara المنارة 2.1 km2 2,147 1,022/km2
317 Al Mankhool منخول 1 km2 16,013 16,013/km2
347 Al Merkad المركاض 139
321 Al Mina الميناء 3.10 km2 4,183 1,350/km2
262 Al Mizhar First المزهر الأولى 11.2 km2 4,326 386.25/km2
263 Al Mizhar Second المزهر الثانية 11.2 km2 4,326 386.25/km2
124 Al Muraqqabat المرقبات 0.78 km2 32,395 41,532/km2
117 Al Murar المرر 0.41 km2 19,831 48,368/km2
252 Al Mushrif مشرف
123 Al Muteena المطينة 1.12 km2 18,094 16,155/km2
231 Al Nahda First النهدة الأولى 3.18 km2 600 188.67/km2
241 Al Nahda Second النهدة الثانية 3.18 km2 600 188.67/km2
319 Al Nasr, Dubai عود ميثاء 1.5 km2 2,469 1646/km2
354 Al Quoz First القوز الاولى 27.1 km2 16,719 617/km2
364 Al Quoz Industrial First القوز الصناعية الأولى 27.1 km2 16,719 617/km2
369 Al Quoz Industrial Fourth القوز الصناعية الرابعة 27.1 km2 16,719 617/km2
365 Al Quoz Industrial Second القوز الصناعية الثانية 27.1 km2 16,719 617/km2
368 Al Quoz Industrial Third القوز الصناعية الثالثة 27.1 km2 16,719 617/km2
355 Al Quoz Second القوز الثانية 27.1 km2 16,719 617/km2
358 Al Quoz Third القوز الثالثة 27.1 km2 16,719 617/km2
359 القوز الرابعة
232 Al Qusais First القصيص الأولى 15,502
248 Al Qusais Industrial Fifth القصيص الصناعية الخامسة 1
242 Al Qusais Industrial First القصيص الصناعية الأولى 2,099
247 Al Qusais Industrial Fourth القصيص الصناعية الرابعة 206
243 Al Qusais Industrial Second القصيص الصناعية الثانية 2,090
246 Al Qusais Industrial Third القصيص الصناعية الثالثة 162
233 Al Qusais Second القصيص الثانية 7,657
234 Al Qusais Third القصيص الثالثة 7,506
316 Al Raffa الرفاعة 1.24 km2 15,344 12,374/km2
112 Al Ras الراس 0.20 km2 6,812 34,060/km2
216 Al Rashidiya الراشدية 4.41 km2 22,326 5,062 /km2
119 Al Rigga الرقة 0.89 km2 5,684 6,386/km2
115 Al Sabkha السبخة 0.13 km2 2,627 20,207/km2
353 Al Safa First الصفا الأولى 4.5 km2 6,291 1,398/km2
357 Al Safa Second الصفا الثانية 4.5 km2 6,291 1,398/km2
372 Al Safouh First الصفوح الأولى 7.6 km2 3,337 439/km2
382 Al Safouh Second الصفوح الثانية 7.6 km2 3,337 439/km2
334 Al Satwa السطوة 2.87 km2 30,147 10504/km2
311 Al Shindagha الشندغة 0.26 km2 16 70/km2
312 Al Souq Al Kabeer السوق الكبير 26,405
226 Al Twar First الطوار الأولى 6.8 km2 18,457 2,714/km2
227 Al Twar Second الطوار الثانية 6.8 km2 18,457 2,714/km2
228 Al Twar Third الطوار الثالثة 6.8 km2 18,457 2,714/km2
425 Al Warqa'a Fifth الورقاء الخامسة 21.6 km2 5 0.23/km2
421 Al Warqa'a First الورقاء الأولى 21.6 km2 5 0.23/km2
424 Al Warqa'a Fourth الورقاء الرابعة 21.6 km2 5 0.23/km2
422 Al Warqa'a Second الورقاء الثانية 21.6 km2 5 0.23/km2
423 Al Warqa'a Third الورقاء الثالثة 21.6 km2 5 0.23/km2
343 Al Wasl الوصل 4.76 km2 22,153 4,654/km2
132 Al Waheda الوحيدة 1.41 km2 9,856 6,990/km2
116 Ayal Nasir عيال ناصر 0.17 km2 13,077 76,923/km2
346 Business Bay الخليج التجاري 46 km2 191,000 4,200/km2
611 Bu Kadra بو كدرة 1.7 km2 195 115/km2
Downtown Dubai وسط دبي 2.68 km2 18,698[2] 6,975/km2
598 Dubai Investment Park First مجمع دبي للاستثمار الأول
597 Dubai Investment Park Second مجمع دبي للاستثمار الثاني
393 Emirates Hill First تلال الإمارات الأولى 12.3 km2
388 Emirates Hill Second تلال الإمارات الثانية 12.3 km2
394 Emirates Hill Third تلال الامارات الثالثة 12.3 km2
724 نخلي 44.5 km2 0 44/km2
891 Hatta حتا
127 Hor Al Anz هور العنز 4.18 km2 40,342 9,651/km2
133 Hor Al Anz East هور العنز شرق 4.18 km2 40,342 9,651/km2
383 Jebel Ali 1 جبل علي 47.1 km2 31,634 672/km2
384 Jebel Ali 2 جبل علي 47.1 km2 31,634 672/km2
599 Jebel Ali Industrial جبل علي الصناعية 47.1 km2 31,634 672/km2
50 Jebel Ali Palm نخلة جبل علي
332 Jumeira First جميرا الأولى 6.9 km2 26,499 3,840/km2
381 Palm Jumeira نخلة جميرا
342 Jumeira Second جميرا الثانية 6.9 km2 26,499 3,840/km2
352 Jumeira Third جميرا الثالثة 6.9 km2 26,499 3,840/km2
392 Marsa Dubai مرسى دبي
251 Mirdif مردف 9.2 km2 8,115 882/km2
245 Muhaisanah Fourth محيصنة الرابعة 13 km2 90,870 6,990/km2
264 Muhaisanah Second محيصنة الثانية 13 km2 90,870 6,990/km2
244 Muhaisanah Third محيصنة الثالثة 13 km2 90,870 6,990/km2
261 Muhaisnah First محيصنة الأولى 13 km2 90,870 6,990/km2
416 Nad Al Hammar ند الحمر 8.4 km2 2,563 6.16/km2
617 Nadd Al Shiba Fourth ند الشبا الرابعة 8.4 km2 2,563 6.16/km2
615 Nadd Al Shiba Second ند الشبا الثانية 8.4 km2 2,563 6.16/km2
616 Nadd Al Shiba Third ند الشبا الثالثة 60 km2 680 11.3/km2
213 Nad Shamma ند شما 1.36 km2 1,208 888.34/km2
118 Naif نايف 0.561 km2 28,571 50,928/km2
129 Port Saeed بور سعيد 1.84 km2 448 243.4/km2
600 Arabian Ranches مرابع
268
411 Ras Al Khor رأس الخور 13 km2
612 Ras Al Khor Industrial First رأس الخور الصناعية الأولى 13 km2
613 Ras Al Khor Industrial Second رأس الخور الصناعية الثانية 13 km2
614 Ras Al Khor Industrial Third رأس الخور الصناعية الثالثة 13 km2
125 Rigga Al Buteen رقة البطين 0.684 km2 1,394 2,038/km2
335 Trade Centre 1 المركز التجاري الأولى 0.90 km2 4,358 4,842/km2
336 Trade Centre 2 المركز التجاري الثانية 1.91 km2 3,353 1,755.5/km2
367 Umm Al Sheif أم الشيف 1.87 km2 6,263 3,350/km2
314 Umm Hurair First أم هرير الأولى 2.3 km2 4,428 1926/km2
315 Umm Hurair Second أم هرير الثانية 2.3 km2 4,428 1926/km2
215 Umm Ramool أم رمول 3.61 km2 4,629 1,282/km2
356 Umm Suqeim First أم سقيم الأولى 7.2 km2 16,459 2,286/km2
362 Umm Suqeim Second أم سقيم الثانية 7.2 km2 16,459 2,286/km2
366 Umm Suqeim Third أم سقيم الثالثة 7.2 km2 16,459 2,286/km2
271 Wadi Alamardi وادي العمردي
621 Warsan First ورسان الاولى 17.1 km2 1,421 83/km2
622 Warsan Second ورسان الثانية 17.1 km2 1,421 83/km2
861 يراح 83.8 km2 1,222 12/km2
325 Za'abeel First زعبيل الأولى 10 km2 5,283 528.3/km2
337 Za'abeel Second زعبيل الثانية 10 km2 5,283 528.3/km2
841 Margham
911 Umm Nahad First
912 Umm Nahad Second
913 Umm Nahad Third
914 Umm Nahad Fourth
971 Saih Al-Dahal
951 Saih Al Salam
931 Al Lisaili
731

See also[]

References[]

  1. ^ Dubai FAQs. "Communities in Dubai". dubaifaqs.com. Retrieved 28 August 2015.
  2. ^ "UAE: Division of Dubai (Sectors and Communities) - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de. Retrieved 2020-04-09.
Retrieved from ""