2004 If Stockholm Open – Singles
Singles | |
---|---|
2004 If Stockholm Open | |
Champion | Thomas Johansson |
Runner-up | Andre Agassi |
Final score | 3–6, 6–3, 7–6(7–4) |
Draw | 32 |
Seeds | 8 |
Mardy Fish was the defending champion, but did not participate this year.
Thomas Johansson won the singles event at the 2004 If Stockholm Open tennis tournament, beating Andre Agassi in the final, 3–6, 6–3, 7–6(7–4).
Seeds[]
- Andre Agassi (final)
- Joachim Johansson (quarterfinals, retired)
- Andrei Pavel (quarterfinals)
- Tommy Haas (semifinals)
- Feliciano López (second round)
- Robin Söderling (second round)
- Tomáš Berdych (first round)
- Fernando Verdasco (quarterfinals)
Draw[]
Key[]
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals[]
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Andre Agassi | 77 | 77 | ||||||||||
4 | Tommy Haas | 65 | 64 | ||||||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 3 | 64 | |||||||||
Thomas Johansson | 3 | 6 | 77 | ||||||||||
Thomas Johansson | 6 | 6 | |||||||||||
WC | Michael Ryderstedt | 3 | 2 |
Top half[]
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 2 | 4 | 1 | A Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
W Arthurs | 6 | 4 | 4 | J Björkman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Björkman | 4 | 6 | 6 | 1 | A Agassi | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Sluiter | 6 | 6 | 8 | F Verdasco | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | JF Andersen | 3 | 4 | R Sluiter | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Ginepri | 2 | 1r | 8 | F Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 6 | 2 | 1 | A Agassi | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
4 | T Haas | 77 | 6 | 4 | T Haas | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | D Sanguinetti | 65 | 4 | 4 | T Haas | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | K Carlsen | 6 | 6 | WC | K Carlsen | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | E Eleskovic | 0 | 1 | 4 | T Haas | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | J Settergren | 3 | 2 | O Rochus | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 6 | O Rochus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Tipsarević | 3 | 7 | 6 | Q | J Tipsarević | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 6 | 5 | 1 |
Bottom half[]
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Söderling | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 64 | 3 | 6 | R Söderling | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Johansson | 77 | 77 | T Johansson | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
X Malisse | 64 | 61 | T Johansson | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Tabara | 6 | 6 | 3 | A Pavel | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 0 | 4 | Q | M Tabara | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Calleri | 4 | 64 | 3 | A Pavel | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | A Pavel | 6 | 77 | T Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | F López | 77 | 7 | WC | M Ryderstedt | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Morrison | 65 | 5 | 5 | F López | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | M Ryderstedt | 6 | 6 | WC | M Ryderstedt | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
O Hernández | 4 | 4 | WC | M Ryderstedt | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
J Nieminen | 65 | 6 | 2 | 2 | J Johansson | 6 | 3r | ||||||||||||||||||||
J-M Gambill | 77 | 3 | 6 | J-M Gambill | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
A García | 4 | 2 | 2 | J Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | J Johansson | 6 | 6 |
External links[]
Categories:
- 2004 Stockholm Open
- 2004 ATP Tour