2006 AIG Japan Open Tennis Championships – Men's singles
(Redirected from )
Men's singles | |
---|---|
2006 AIG Japan Open Tennis Championships | |
Champion | Roger Federer |
Runner-up | Tim Henman |
Final score | 6–3, 6–3 |
Draw | 48 (6 Q / 4 WC ) |
Seeds | 16 |
Wesley Moodie was the defending champion, but lost in the third round to Roger Federer.
First-seeded Roger Federer won in the final 6–3, 6–3, against Tim Henman.
Seeds[]
All seeds receive a bye into the second round.
- Roger Federer (Champion)
- Tommy Robredo (Quarterfinals)
- Mario Ančić (Quarterfinals)
- Andy Murray (Second Round)
- Jarkko Nieminen (Quarterfinals)
- Dmitry Tursunov (Third Round)
- Robby Ginepri (Second Round)
- Paradorn Srichaphan (Second Round)
- Hyung-taik Lee (Semifinals)
- Tim Henman (Final)
- Björn Phau (Second Round)
- Juan Mónaco (Third Round)
- Wesley Moodie (Third Round)
- Benjamin Becker (Semifinals)
- Vince Spadea (Third Round)
- Paul Goldstein (Second Round)
Draw[]
Key[]
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals[]
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
WC | Takao Suzuki | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Benjamin Becker | 3 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Benjamin Becker | 65 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Jarkko Nieminen | 77 | 66 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Tim Henman | 3 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Tim Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Mario Ancic | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Tim Henman | 6 | 77 | |||||||||||||||||
9 | Hyung-taik Lee | 4 | 65 | |||||||||||||||||
9 | Hyung-taik Lee | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Tommy Robredo | 63 | 6 | 1 |
Top Half[]
Section 1[]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 77 | 4 | 2 | Q | V Troicki | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | V Troicki | 64 | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Galvani | 3 | 6 | 5 | 13 | W Moodie | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 4 | 7 | S Koubek | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | W Moodie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Suzuki | 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | B Phau | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Waske | 6 | 6 | A Waske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Chaen | 4 | 4 | A Waske | 77 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Greul | 2 | 2 | WC | T Suzuki | 64 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | T Suzuki | 6 | 6 | WC | T Suzuki | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | P Srichaphan | 64 | 77 | 4 |
Section 2[]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
R Vik | 6 | 4 | 4 | J Novák | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
J Novák | 4 | 6 | 6 | J Novák | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
D Udomchoke | 77 | 6 | 14 | B Becker | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | M Čilić | 63 | 3 | D Udomchoke | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | B Becker | 65 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | J Nieminen | 77 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | J Mónaco | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Massa | 6 | 6 | E Massa | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Economidis | 1 | 3 | 12 | J Mónaco | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | L Burgsmüller | 65 | 79 | 77 | 5 | J Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 77 | 67 | 63 | LL | L Burgsmüller | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
5 | J Nieminen | 7 | 77 |
Bottom Half[]
Section 3[]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | R Ginepri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Soeda | 3 | 1 | JM del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
JM del Potro | 6 | 6 | JM del Potro | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 6 | 10 | T Henman | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Daniel | 4 | 4 | F Dancevic | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Ančić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | P Goldstein | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 6 | R Schüttler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Berrer | 2 | 1 | R Schüttler | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | G Motomura | 77 | 3 | 2 | 3 | M Ančić | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
K Carlsen | 65 | 6 | 6 | K Carlsen | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | M Ančić | 6 | 6 |
Section 4[]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | D Tursunov | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J Wang | 6 | 6 | J Wang | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Kim | 3 | 1 | 6 | D Tursunov | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
R de Voest | 3 | 4 | 9 | Lee H-T | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Pless | 6 | 6 | K Pless | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | Lee H-T | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Lee H-T | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | T Robredo | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | V Spadea | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Chen | 2 | 1 | WC | S Iwabuchi | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | S Iwabuchi | 6 | 6 | 16 | V Spadea | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
Q | Y-h Lu | 6 | 6 | 2 | T Robredo | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||
R Delgado | 2 | 3 | Q | Y-h Lu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | T Robredo | 6 | 6 |
External links[]
Categories:
- 2006 Japan Open Tennis Championships