2016 FIFA Futsal World Cup squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the national futsal squads for the 2016 FIFA Futsal World Cup tournament held in Colombia, between 10 September to 1 October 2016.[1]

Group A[]

 Colombia[]

Head coach: Colombia

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1984-12-15)15 December 1984 (aged 31) Colombia
2 3MF (1989-01-09)9 January 1989 (aged 27) Colombia
3 2DF (1992-09-27)27 September 1992 (aged 23) Colombia
4 2DF (1992-04-19)19 April 1992 (aged 24) Colombia Talento Dorado
5 3MF (1992-03-24)24 March 1992 (aged 24) Colombia
6 2DF (1983-04-13)13 April 1983 (aged 33) Venezuela
7 2DF (1988-03-21)21 March 1988 (aged 28) Colombia
8 2DF (1987-07-26)26 July 1987 (aged 29) Colombia
9 3MF (1995-03-09)9 March 1995 (aged 21) Portugal Fundão[2]
10 3MF (1988-12-03)3 December 1988 (aged 27) Colombia
11 3MF (1987-11-02)2 November 1987 (aged 28) Colombia
12 1GK (1989-09-26)26 September 1989 (aged 26) Colombia
13 3MF (1991-07-30)30 July 1991 (aged 25) Colombia
14 2DF (1988-11-24)24 November 1988 (aged 27) Colombia

 Portugal[]

Head coach: Portugal

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Bebé (1983-05-19)19 May 1983 (aged 33) Portugal Benfica
2 2DF André Coelho (1993-10-30)30 October 1993 (aged 22) Portugal Braga
3 3MF Bruno Coelho (1987-08-01)1 August 1987 (aged 29) Portugal Benfica
4 3MF Miguel Ângelo (1994-02-02)2 February 1994 (aged 22) Portugal Benfica
5 2DF Fábio Cecílio (1993-04-30)30 April 1993 (aged 23) Portugal Benfica
6 3MF Pedro Cary (1984-05-10)10 May 1984 (aged 32) Portugal Sporting
7 4FW Fernando Cardinal (1985-06-26)26 June 1985 (aged 31) Spain ElPozo Murcia
8 2DF Djô (1986-01-11)11 January 1986 (aged 30) Portugal Sporting
9 2DF João Matos (1987-02-21)21 February 1987 (aged 29) Portugal Sporting
10 3MF Ricardinho (1985-09-03)3 September 1985 (aged 31) Spain Inter Movistar
11 3MF (1985-10-04)4 October 1985 (aged 30) Portugal Benfica
12 1GK Vítor Hugo (1982-11-30)30 November 1982 (aged 33) Portugal Braga
13 3MF Tiago Brito (1991-07-22)22 July 1991 (aged 25) Portugal Braga
14 1GK Cristiano Parreiro (1979-08-20)20 August 1979 (aged 37) Portugal Azeméis

 Uzbekistan[]

Head coach: Spain

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1984-05-26)26 May 1984 (aged 32) Uzbekistan
2 4FW (1983-12-31)31 December 1983 (aged 32) Uzbekistan
3 2DF (1982-10-02)2 October 1982 (aged 33) Uzbekistan
4 2DF (1981-02-18)18 February 1981 (aged 35) Uzbekistan
5 4FW (1993-01-01)1 January 1993 (aged 23) Uzbekistan
6 3MF (1994-08-15)15 August 1994 (aged 22) Uzbekistan
7 4FW (1989-12-04)4 December 1989 (aged 26) Uzbekistan
8 4FW (1987-11-12)12 November 1987 (aged 28) Uzbekistan
9 3MF (1997-09-25)25 September 1997 (aged 18) Uzbekistan
10 2DF (1984-05-08)8 May 1984 (aged 32) Uzbekistan
11 3MF (1987-10-08)8 October 1987 (aged 28) Uzbekistan
12 1GK (1990-03-31)31 March 1990 (aged 26) Uzbekistan
13 3MF (1991-03-25)25 March 1991 (aged 25) Uzbekistan
14 2DF (1988-03-11)11 March 1988 (aged 28) Uzbekistan

 Panama[]

Head coach: Cuba

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1984-11-14)14 November 1984 (aged 31) Panama
2 2DF (1987-10-11)11 October 1987 (aged 28) Unattached
3 2DF (1985-09-20)20 September 1985 (aged 30) Panama
4 2DF (1988-06-26)26 June 1988 (aged 28) Panama
5 3MF (1990-08-08)8 August 1990 (aged 26) Panama
6 3MF (1989-04-21)21 April 1989 (aged 27) Panama
7 3MF (1990-01-02)2 January 1990 (aged 26) Panama
8 4FW (1986-08-29)29 August 1986 (aged 30) Panama
9 4FW (1994-07-04)4 July 1994 (aged 22) Panama
10 3MF (1989-03-01)1 March 1989 (aged 27) Panama
11 4FW (1991-07-19)19 July 1991 (aged 25) Unattached
12 1GK (1991-01-18)18 January 1991 (aged 25) Panama
13 1GK (1980-09-14)14 September 1980 (aged 35) Unattached
14 4FW (1989-11-13)13 November 1989 (aged 26) Unattached

Group B[]

 Thailand[]

Head coach: Spain Miguel Conde

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Kanison Phoopan (1991-11-11)11 November 1991 (aged 24) Thailand Port
2 1GK (1989-04-18)18 April 1989 (aged 27) Thailand Surat Thani
3 2DF Natthapon Suttiroj (1983-01-27)27 January 1983 (aged 33) Thailand Chonburi Blue Wave
4 2DF Pornmongkol Srisubseang (1991-05-15)15 May 1991 (aged 25) Thailand Port
5 2DF Lertchai Issarasuwipakorn (1982-11-02)2 November 1982 (aged 33) Thailand Chonburi Blue Wave
6 2DF Jirawat Sornwichian (1988-10-25)25 October 1988 (aged 27) Thailand Chonburi Blue Wave
7 3MF Kritsada Wongkaeo (1988-04-29)29 April 1988 (aged 28) Thailand Chonburi Blue Wave
8 4FW Jetsada Chudech (1989-02-20)20 February 1989 (aged 27) Thailand Rajnavy
9 4FW Suphawut Thueanklang (1989-07-14)14 July 1989 (aged 27) Thailand Chonburi Blue Wave
10 3MF Nattawut Madyalan (1990-04-12)12 April 1990 (aged 26) Thailand Chonburi Blue Wave
11 3MF Apiwat Chaemcharoen (1991-03-31)31 March 1991 (aged 25) Thailand Chonburi Blue Wave
12 1GK Katawut Hankampa (1992-05-27)27 May 1992 (aged 24) Thailand Chonburi Blue Wave
13 3MF Tairong Petchtiam (1993-07-01)1 July 1993 (aged 23) Thailand
14 3MF Wiwat Thaijaroen (1990-12-31)31 December 1990 (aged 25) Thailand

 Russia[]

Head coach: Russia

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Georgi Zamtaradze (1987-02-12)12 February 1987 (aged 29) Russia Dinamo Moskva
2 2DF Vladislav Shayakhmetov (1981-08-25)25 August 1981 (aged 35) Russia Gazprom-Ugra Yugorsk
3 1GK (1990-03-25)25 March 1990 (aged 26) Russia Sinara Yekaterinburg
4 4FW Dmitri Lyskov (1987-09-24)24 September 1987 (aged 28) Russia Gazprom-Ugra Yugorsk
5 2DF (1986-09-28)28 September 1986 (aged 29) Spain Barcelona
6 2DF (1995-07-11)11 July 1995 (aged 21) Russia Gazprom-Ugra Yugorsk
7 4FW Ivan Milovanov (1989-02-08)8 February 1989 (aged 27) Russia Tyumen
8 4FW Eder Lima (1984-06-29)29 June 1984 (aged 32) Russia Gazprom-Ugra Yugorsk
9 4FW Sergei Abramov (1990-09-09)9 September 1990 (aged 26) Russia Dina Moskva
10 4FW Robinho (1983-01-28)28 January 1983 (aged 33) Russia Dinamo Moskva
11 4FW (1996-07-30)30 July 1996 (aged 20) Russia Dina Moskva
12 1GK Gustavo (1979-02-05)5 February 1979 (aged 37) Russia Dinamo Moskva
13 2DF (1990-01-15)15 January 1990 (aged 26) Russia Tyumen
14 2DF Daniil Davydov (1989-01-23)23 January 1989 (aged 27) Russia Gazprom-Ugra Yugorsk

 Cuba[]

Head coach: Cuba

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Nelson Johnston (1990-02-25)25 February 1990 (aged 26) Cuba Santiago de Cuba
2 3MF (1990-02-27)27 February 1990 (aged 26) Cuba Granma
3 2DF (1986-06-11)11 June 1986 (aged 30) Cuba Cienfuegos
4 2DF (1991-03-26)26 March 1991 (aged 25) Cuba Ciudad de La Habana
5 2DF (1980-03-18)18 March 1980 (aged 36) Cuba Ciudad de La Habana
6 3MF (1985-02-22)22 February 1985 (aged 31) Cuba Holguín
7 3MF (1992-01-19)19 January 1992 (aged 24) Cuba Ciudad de La Habana
8 3MF Andy Baquero (1994-08-17)17 August 1994 (aged 22) Cuba Ciudad de La Habana
9 3MF (1987-06-16)16 June 1987 (aged 29) Cuba Ciudad de La Habana
10 3MF (1982-07-03)3 July 1982 (aged 34) Cuba Ciudad de La Habana
11 3MF (1987-07-19)19 July 1987 (aged 29) Cuba Ciudad de La Habana
12 1GK (1984-07-17)17 July 1984 (aged 32) Cuba Ciudad de La Habana
13 3MF (1998-11-03)3 November 1998 (aged 17) Cuba Ciudad de La Habana
14 3MF (1987-08-06)6 August 1987 (aged 29) Cuba Granma

 Egypt[]

Head coach: Egypt

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1993-01-20)20 January 1993 (aged 23) Egypt
2 1GK (1995-02-05)5 February 1995 (aged 21) Egypt Misr Lel-Makkasa
3 4FW (1993-12-25)25 December 1993 (aged 22) Egypt Misr Lel-Makkasa
4 4FW (1993-05-02)2 May 1993 (aged 23) Egypt Misr Lel-Makkasa
5 2DF (1994-09-01)1 September 1994 (aged 22) Egypt
6 2DF (1984-10-14)14 October 1984 (aged 31) Egypt Zamalek
7 2DF (1987-10-17)17 October 1987 (aged 28) Egypt Misr Lel-Makkasa
8 2DF (1985-10-15)15 October 1985 (aged 30) Egypt Misr Lel-Makkasa
9 2DF (1984-09-30)30 September 1984 (aged 31) Egypt
10 4FW (1988-10-18)18 October 1988 (aged 27) Egypt Misr Lel-Makkasa
11 2DF (1991-07-31)31 July 1991 (aged 25) Egypt El-Olympi
12 4FW (1992-08-17)17 August 1992 (aged 24) Egypt Misr Lel-Makkasa
13 4FW (1990-08-06)6 August 1990 (aged 26) Egypt
14 4FW (1989-04-02)2 April 1989 (aged 27) Egypt Misr Lel-Makkasa

Group C[]

 Paraguay[]

Head coach: Paraguay

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1981-04-06)6 April 1981 (aged 35) Paraguay
2 4FW (1985-12-03)3 December 1985 (aged 30) Paraguay Cerro Porteño
3 3MF (1992-03-30)30 March 1992 (aged 24) Paraguay
4 2DF (1985-12-03)3 December 1985 (aged 30) Paraguay Cerro Porteño
5 2DF (1981-04-10)10 April 1981 (aged 35) Paraguay
6 4FW (1994-02-05)5 February 1994 (aged 22) Paraguay Cerro Porteño
7 3MF (1993-09-22)22 September 1993 (aged 22) Italy Pescara
8 3MF (1994-02-19)19 February 1994 (aged 22) Paraguay Cerro Porteño
9 3MF (1993-01-12)12 January 1993 (aged 23) Paraguay Cerro Porteño
10 4FW (1990-10-20)20 October 1990 (aged 25) Italy Lazio
11 4FW (1993-01-12)12 January 1993 (aged 23) Paraguay Cerro Porteño
12 1GK (1984-05-29)29 May 1984 (aged 32) Paraguay Cerro Porteño
13 4FW (1996-06-08)8 June 1996 (aged 20) Paraguay
14 3MF (1981-07-08)8 July 1981 (aged 35) Paraguay Cerro Porteño

 Italy[]

Head coach: Italy Roberto Menichelli

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Stefano Mammarella (1984-02-02)2 February 1984 (aged 32) Italy Acqua e Sapone
2 2DF Marco Ercolessi (1986-05-15)15 May 1986 (aged 30) Italy Pescara
3 3MF Gabriel Lima (1987-08-19)19 August 1987 (aged 29) Spain ElPozo Murcia
4 3MF Sergio Romano (1987-09-28)28 September 1987 (aged 28) Italy Acqua e Sapone
5 2DF Luca Leggiero (1984-11-11)11 November 1984 (aged 31) Italy Pescara
6 3MF Humberto Honorio (1983-07-21)21 July 1983 (aged 33) Italy Luparense
7 3MF (1991-04-10)10 April 1991 (aged 25) Italy Asti
8 4FW Kaká (1987-05-27)27 May 1987 (aged 29) Italy Kaos
9 4FW Rodolfo Fortino (1983-04-30)30 April 1983 (aged 33) Portugal Sporting
10 3MF Alex Merlim (1986-07-15)15 July 1986 (aged 30) Portugal Sporting
11 3MF Murilo Ferreira (1989-03-10)10 March 1989 (aged 27) Italy Acqua e Sapone
12 1GK Michele Miarelli (1984-04-29)29 April 1984 (aged 32) Italy Luparense
13 2DF Daniel Giasson (1987-08-24)24 August 1987 (aged 29) Italy Lazio
14 1GK (1989-10-14)14 October 1989 (aged 26) Italy

 Vietnam[]

Head coach: Spain

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1987-07-05)5 July 1987 (aged 29) Vietnam Thái Sơn Nam
2 1GK Nguyễn Văn Huy (1989-08-13)13 August 1989 (aged 27) Vietnam
3 3MF (1993-11-14)14 November 1993 (aged 22) Vietnam Thái Sơn Nam
4 3MF (1991-11-12)12 November 1991 (aged 24) Vietnam Thái Sơn Nam
5 3MF (1995-03-24)24 March 1995 (aged 21) Vietnam Thái Sơn Nam
6 4FW (1988-08-25)25 August 1988 (aged 28) Vietnam Thái Sơn Nam
7 4FW (1985-10-20)20 October 1985 (aged 30) Vietnam Thái Sơn Nam
8 4FW (1996-04-08)8 April 1996 (aged 20) Vietnam Thái Sơn Nam
9 3MF (1995-10-12)12 October 1995 (aged 20) Vietnam Thái Sơn Nam
10 3MF Nguyễn Bảo Quân (1983-08-19)19 August 1983 (aged 33) Vietnam Thái Sơn Nam
11 2DF Trần Văn Vũ (1990-05-30)30 May 1990 (aged 26) Vietnam Thái Sơn Nam
12 2DF (1991-04-12)12 April 1991 (aged 25) Vietnam
13 2DF (1993-02-24)24 February 1993 (aged 23) Vietnam Thái Sơn Nam
14 2DF (1987-04-05)5 April 1987 (aged 29) Vietnam Sanna Khánh Hòa

 Guatemala[]

Head coach: Spain

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1978-03-27)27 March 1978 (aged 38) Guatemala
2 4FW (1997-12-02)2 December 1997 (aged 18) Guatemala
3 4FW (1995-08-09)9 August 1995 (aged 21) Guatemala
4 2DF (1986-12-10)10 December 1986 (aged 29) Guatemala
5 3MF (1987-02-02)2 February 1987 (aged 29) Guatemala
6 3MF (1991-08-12)12 August 1991 (aged 25) Guatemala
7 4FW (1988-11-19)19 November 1988 (aged 27) Guatemala
8 4FW (1993-01-10)10 January 1993 (aged 23) Guatemala
9 4FW (1988-03-13)13 March 1988 (aged 28) Guatemala
10 2DF (1989-03-22)22 March 1989 (aged 27) Guatemala
11 3MF (1989-12-02)2 December 1989 (aged 26) Guatemala
12 1GK (1980-02-02)2 February 1980 (aged 36) Guatemala
13 2DF (1985-05-17)17 May 1985 (aged 31) Guatemala
14 3MF (1993-02-24)24 February 1993 (aged 23) Guatemala

Group D[]

 Ukraine[]

Head coach: Ukraine

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Yevhen Ivanyak (1982-09-28)28 September 1982 (aged 33) Russia Dina Moskva
2 2DF (1989-06-03)3 June 1989 (aged 27) Ukraine Energia Lviv
3 2DF (1983-04-06)6 April 1983 (aged 33) Ukraine
4 4FW (1992-06-27)27 June 1992 (aged 24) Ukraine Uragan Ivano-Frankivsk
5 2DF (1986-12-05)5 December 1986 (aged 29) Ukraine Lokomotiv Kharkiv
6 2DF (1984-11-01)1 November 1984 (aged 31) Serbia Ekonomac
7 4FW Serhiy Zhurba (1987-03-14)14 March 1987 (aged 29) Ukraine Lokomotiv Kharkiv
8 2DF (1986-08-23)23 August 1986 (aged 30) Ukraine Uragan Ivano-Frankivsk
9 2DF (1991-10-19)19 October 1991 (aged 24) Ukraine Energia Lviv
10 4FW Dmytro Sorokin (1988-07-14)14 July 1988 (aged 28) Ukraine Lokomotiv Kharkiv
11 4FW Denys Ovsyannikov (1984-12-10)10 December 1984 (aged 31) Ukraine Lokomotiv Kharkiv
12 1GK Dmytro Lytvynenko (1987-04-16)16 April 1987 (aged 29) Ukraine Lokomotiv Kharkiv
13 4FW (1987-08-13)13 August 1987 (aged 29) Ukraine Lokomotiv Kharkiv
14 2DF (1983-10-12)12 October 1983 (aged 32) Ukraine Lokomotiv Kharkiv

 Brazil[]

Head coach: Brazil

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Guitta (1987-06-11)11 June 1987 (aged 29) Brazil Corinthians
2 1GK Tiago Marinho (1981-03-09)9 March 1981 (aged 35) Brazil Sorocaba
3 1GK Gian Wolverine (1985-02-14)14 February 1985 (aged 31) Brazil Intelli
4 3MF Ari (1982-03-06)6 March 1982 (aged 34) Russia Dinamo Moskva
5 3MF Dyego Zuffo (1989-08-05)5 August 1989 (aged 27) Spain Barcelona
6 3MF Jackson Samurai (1989-09-26)26 September 1989 (aged 26) Brazil Intelli
7 2DF Rafael Rato (1983-06-16)16 June 1983 (aged 33) Spain Inter Movistar
8 3MF (1986-04-16)16 April 1986 (aged 30) Brazil Joinville
9 4FW (1983-11-05)5 November 1983 (aged 32) Kazakhstan Kairat Almaty
10 3MF Fernandinho (1983-07-01)1 July 1983 (aged 33) Russia Dinamo Moskva
11 3MF Bateria (1990-12-16)16 December 1990 (aged 25) Spain Barcelona
12 3MF Falcão (1977-06-08)8 June 1977 (aged 39) Brazil Sorocaba
13 4FW Dieguinho (1989-06-22)22 June 1989 (aged 27) Portugal Sporting
14 2DF Rodrigo Araújo (1984-06-07)7 June 1984 (aged 32) Brazil Sorocaba

 Mozambique[]

Head coach: Mozambique

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1990-12-31)31 December 1990 (aged 25) Mozambique
2 3MF (1993-11-14)14 November 1993 (aged 22) Mozambique
3 4FW (1984-11-21)21 November 1984 (aged 31) Mozambique
4 3MF (1990-07-04)4 July 1990 (aged 26) Mozambique
5 3MF (1987-01-14)14 January 1987 (aged 29) Mozambique
6 3MF (1984-03-19)19 March 1984 (aged 32) Mozambique
7 4FW (1994-02-25)25 February 1994 (aged 22) Mozambique
8 4FW (1989-06-01)1 June 1989 (aged 27) Mozambique
9 2DF (1995-04-25)25 April 1995 (aged 21) Mozambique
10 2DF (1993-08-09)9 August 1993 (aged 23) Mozambique
11 3MF (1996-05-17)17 May 1996 (aged 20) Mozambique
12 1GK (1985-04-14)14 April 1985 (aged 31) Mozambique
13 4FW (1980-10-01)1 October 1980 (aged 35) Mozambique
14 4FW (1993-10-15)15 October 1993 (aged 22) Portugal Belenenses

 Australia[]

Head coach: Australia

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Angelo Konstantinou (1978-11-08)8 November 1978 (aged 37) Australia
2 2DF (1992-04-18)18 April 1992 (aged 24) Australia Vic Vipers
3 3MF (1991-02-09)9 February 1991 (aged 25) England Baku United
4 2DF (1987-08-14)14 August 1987 (aged 29) Australia Dural Warriors
5 4FW (1992-01-08)8 January 1992 (aged 24) Australia Dural Warriors
6 4FW (1994-08-15)15 August 1994 (aged 22) Australia Dural Warriors
7 2DF (1988-03-26)26 March 1988 (aged 28) England Baku United
8 3MF (1988-04-02)2 April 1988 (aged 28) Australia Vic Vipers
9 2DF (1986-06-16)16 June 1986 (aged 30) Australia East Coast Heat
10 3MF (1991-01-10)10 January 1991 (aged 25) Australia
11 3MF (1987-04-30)30 April 1987 (aged 29) Australia
12 1GK (1989-12-06)6 December 1989 (aged 26) Australia
13 4FW Shervin Keshavarz Adeli (1992-05-04)4 May 1992 (aged 24) Australia East Coast Heat
14 1GK (1981-04-09)9 April 1981 (aged 35) Australia East Coast Heat

Group E[]

 Argentina[]

Head coach: Argentina

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Nicolás Sarmiento (1992-12-03)3 December 1992 (aged 23) Spain Palma
2 2DF (1986-01-31)31 January 1986 (aged 30) Argentina San Lorenzo
3 3MF (1983-12-01)1 December 1983 (aged 32) Argentina Boca Juniors
4 2DF (1983-04-21)21 April 1983 (aged 33) Italy
5 4FW Maximiliano Rescia (1987-10-29)29 October 1987 (aged 28) Italy
6 4FW Fernando Wilhelm (1982-04-05)5 April 1982 (aged 34) Portugal Benfica
7 4FW Leandro Cuzzolino (1987-05-21)21 May 1987 (aged 29) Italy Montesilvano
8 4FW (1988-07-25)25 July 1988 (aged 28) Argentina Kimberley
9 3MF Cristian Borruto (1987-05-07)7 May 1987 (aged 29) Italy Montesilvano
10 4FW (1990-01-06)6 January 1990 (aged 26) Argentina Boca Juniors
11 4FW Alan Brandi (1987-11-24)24 November 1987 (aged 28) Italy Acqua e Sapone
12 1GK (1984-03-11)11 March 1984 (aged 32) Argentina
13 1GK (1989-03-07)7 March 1989 (aged 27) Argentina
14 3MF (1986-09-03)3 September 1986 (aged 30) Italy Luparense

 Kazakhstan[]

Head coach: Brazil

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1994-08-02)2 August 1994 (aged 22) Kazakhstan Kairat Almaty
2 1GK Leo Higuita (1986-06-06)6 June 1986 (aged 30) Kazakhstan Kairat Almaty
3 3MF (1995-01-16)16 January 1995 (aged 21) Kazakhstan Astana-Tulpar Karagandy
4 2DF (1990-05-21)21 May 1990 (aged 26) Kazakhstan Kairat Almaty
5 4FW (1987-10-09)9 October 1987 (aged 28) Kazakhstan Astana-Tulpar Karagandy
6 2DF Leo Jaraguá (1987-05-21)21 May 1987 (aged 29) Portugal Sporting
7 4FW (1984-08-07)7 August 1984 (aged 32) Kazakhstan Astana-Tulpar Karagandy
8 2DF Dinmukhambet Suleimenov (1981-08-25)25 August 1981 (aged 35) Kazakhstan Kairat Almaty
9 4FW (1988-02-09)9 February 1988 (aged 28) Kazakhstan Astana-Tulpar Karagandy
10 3MF Chingiz Yesenamanov (1989-03-10)10 March 1989 (aged 27) Kazakhstan Kairat Almaty
11 2DF (1989-10-19)19 October 1989 (aged 26) Kazakhstan Kairat Almaty
12 4FW (1988-08-30)30 August 1988 (aged 28) Kazakhstan Astana-Tulpar Karagandy
13 2DF (1993-08-02)2 August 1993 (aged 23) Kazakhstan Astana-Tulpar Karagandy
14 4FW Douglas Júnior (1988-10-15)15 October 1988 (aged 27) Kazakhstan Kairat Almaty

 Solomon Islands[]

Head coach: Brazil Juliano Schmeling

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Philip Mango (1995-08-28)28 August 1995 (aged 21) Solomon Islands Marist Fire
2 1GK (1983-03-01)1 March 1983 (aged 33) Solomon Islands Marist Fire
3 2DF Elliot Ragomo (1990-05-28)28 May 1990 (aged 26) Solomon Islands Marist Fire
4 2DF (1992-01-07)7 January 1992 (aged 24) Solomon Islands Marist Fire
5 3MF (1990-10-21)21 October 1990 (aged 25) Solomon Islands Marist Fire
6 3MF Robert Laua (1991-09-08)8 September 1991 (aged 25) Solomon Islands Marist Fire
7 3MF (1990-08-10)10 August 1990 (aged 26) Australia
8 3MF Jeffery Bule (1991-11-15)15 November 1991 (aged 24) Solomon Islands Marist Fire
9 4FW Micah Lea'alafa (1991-06-01)1 June 1991 (aged 25) New Zealand
10 3MF (1991-03-15)15 March 1991 (aged 25) Solomon Islands Kossa
11 3MF (1992-11-25)25 November 1992 (aged 23) Solomon Islands Kossa
12 3MF (1990-03-04)4 March 1990 (aged 26) Solomon Islands Solomon Warriors
13 4FW (1991-02-05)5 February 1991 (aged 25) Solomon Islands Marist Fire
14 2DF Alvin Hou (1996-09-18)18 September 1996 (aged 19) Solomon Islands Marist Fire

 Costa Rica[]

Head coach: Costa Rica

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1988-04-01)1 April 1988 (aged 28) Costa Rica
2 4FW (1990-11-26)26 November 1990 (aged 25) Costa Rica
3 4FW (1980-01-03)3 January 1980 (aged 36) Costa Rica
4 3MF (1989-11-27)27 November 1989 (aged 26) Costa Rica
5 2DF (1985-10-25)25 October 1985 (aged 30) Costa Rica
6 2DF (1992-11-16)16 November 1992 (aged 23) Costa Rica
7 4FW (1986-05-20)20 May 1986 (aged 30) Costa Rica
8 3MF (1988-05-29)29 May 1988 (aged 28) Costa Rica
9 3MF (1981-12-02)2 December 1981 (aged 34) Costa Rica
10 2DF (1987-08-23)23 August 1987 (aged 29) Costa Rica
11 3MF (1992-10-23)23 October 1992 (aged 23) Costa Rica
12 3MF (1990-07-11)11 July 1990 (aged 26) Costa Rica
13 3MF (1989-12-16)16 December 1989 (aged 26) Costa Rica
14 1GK (1983-11-22)22 November 1983 (aged 32) Costa Rica

Group F[]

 Iran[]

Head coach: Iran Mohammad Nazemalsharieh

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Sepehr Mohammadi (1989-08-08)8 August 1989 (aged 27) Iran Giti Pasand Isfahan
2 1GK Alireza Samimi (1987-06-29)29 June 1987 (aged 29) Iran Mes Sungun
3 4FW Ahmad Esmaeilpour (1988-09-08)8 September 1988 (aged 28) Iran Giti Pasand Isfahan
4 2DF Mohammad Keshavarz (1982-07-05)5 July 1982 (aged 34) Iran Giti Pasand Isfahan
5 2DF Hamid Ahmadi (1988-11-24)24 November 1988 (aged 27) Iran Dabiri Tabriz
6 3MF Mohammad Reza Sangsefidi (1989-11-02)2 November 1989 (aged 26) Iran Tasisat Daryaei
7 3MF Ali Asghar Hassanzadeh (1987-11-02)2 November 1987 (aged 28) Iran Giti Pasand Isfahan
8 3MF Ghodrat Bahadori (1990-02-04)4 February 1990 (aged 26) Iran Farsh Ara Mashhad
9 2DF Afshin Kazemi (1986-11-23)23 November 1986 (aged 29) Iran Giti Pasand Isfahan
10 3MF Mohammad Taheri (1985-05-02)2 May 1985 (aged 31) Iran Shahrvand Sari
11 3MF Mehran Alighadr (1989-05-24)24 May 1989 (aged 27) Iran Giti Pasand Isfahan
12 4FW Hossein Tayyebi (1988-09-29)29 September 1988 (aged 27) Iran Tasisat Daryaei
13 4FW Farhad Tavakoli (1989-01-14)14 January 1989 (aged 27) Iran Sherkat Melli Haffari
14 4FW Mahdi Javid (1987-05-03)3 May 1987 (aged 29) Iran Giti Pasand Isfahan

 Spain[]

Head coach: Spain Venancio López

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Paco Sedano (1979-12-02)2 December 1979 (aged 36) Spain Barcelona
2 2DF Carlos Ortíz (1983-10-03)3 October 1983 (aged 32) Spain Inter Movistar
3 2DF José Ruiz (1983-06-06)6 June 1983 (aged 33) Italy Acqua e Sapone
4 3MF Bebe (1990-05-28)28 May 1990 (aged 26) Spain ElPozo Murcia
5 2DF Aicardo (1988-12-04)4 December 1988 (aged 27) Spain Barcelona
6 4FW Fernandão (1980-08-16)16 August 1980 (aged 36) Italy Kaos
7 3MF Pola (1988-06-26)26 June 1988 (aged 28) Spain Inter Movistar
8 3MF Mario Rivillos (1989-12-13)13 December 1989 (aged 26) Spain Inter Movistar
9 3MF Lozano (1988-11-09)9 November 1988 (aged 27) Spain Barcelona
10 3MF Álex (1989-03-12)12 March 1989 (aged 27) Spain ElPozo Murcia
11 3MF Miguelín (1985-05-09)9 May 1985 (aged 31) Spain ElPozo Murcia
12 1GK Juanjo (1985-08-19)19 August 1985 (aged 31) Spain Barcelona
13 1GK Jesús Herrero (1986-11-04)4 November 1986 (aged 29) Spain Inter Movistar
14 3MF Raúl Campos (1987-12-17)17 December 1987 (aged 28) Spain ElPozo Murcia

 Morocco[]

Head coach: Morocco

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1981-07-26)26 July 1981 (aged 35) Morocco
2 4FW (1990-06-21)21 June 1990 (aged 26) Morocco
3 2DF (1993-03-04)4 March 1993 (aged 23) Morocco
4 3MF (1993-11-20)20 November 1993 (aged 22) Morocco
5 4FW (1987-07-01)1 July 1987 (aged 29) Morocco
6 3MF (1992-12-11)11 December 1992 (aged 23) Morocco
7 3MF (1988-03-11)11 March 1988 (aged 28) Morocco
8 4FW (1982-05-27)27 May 1982 (aged 34) Morocco
9 3MF (1987-08-17)17 August 1987 (aged 29) Morocco
10 4FW (1990-06-05)5 June 1990 (aged 26) Morocco
11 4FW (1993-02-24)24 February 1993 (aged 23) Morocco
12 1GK (1991-05-21)21 May 1991 (aged 25) Morocco
13 4FW (1992-11-27)27 November 1992 (aged 23) Italy Kaos
14 2DF (1990-12-25)25 December 1990 (aged 25) Morocco

 Azerbaijan[]

Head coach: Brazil

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK (1984-07-10)10 July 1984 (aged 32) Azerbaijan
2 1GK (1981-05-17)17 May 1981 (aged 35) Azerbaijan Neftchi Baku
3 4FW (1987-02-19)19 February 1987 (aged 29) Azerbaijan Araz Naxçivan
