Koki Shimosaka
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Koki Shimosaka | ||
Date of birth | September 25, 1993 | ||
Place of birth | Kitakyushu, Fukuoka, Japan | ||
Height | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
Position(s) | Defender | ||
Club information | |||
Current team | Blaublitz Akita | ||
Number | 17 | ||
Youth career | |||
2012–2015 | NIFS | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2016–2018 | Avispa Fukuoka | 8 | (0) |
2018 | → Machida Zelvia (loan) | 8 | (1) |
2019–2020 | Machida Zelvia | 21 | (1) |
2021- | Blaublitz Akita | 0 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 24 December 2020 |
Koki Shimosaka (下坂 晃城, Shimosaka Kōki, born September 25, 1993) is a Japanese football player.[1] He plays for Blaublitz Akita.
Career[]
Koki Shimosaka joined J1 League club Avispa Fukuoka in 2016. On, he debuted in J.League Cup (v Kawasaki Frontale).[2][3]
Club statistics[]
Updated to 20 December 2019.[4][5]
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
2013 | Kanoya | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Avispa Fukuoka | J1 League | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2017 | J2 League | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | ||
2018 | Machida Zelvia | 8 | 1 | 1 | 0 | – | 9 | 1 | ||
2019 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | 21 | 1 | |||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2021 | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Total | 37 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 2 |
References[]
- ^ J.League Data Site
- ^ J.League Data Site
- ^ Match report J.League Data Site
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 215 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 165 out of 289)
External links[]
- Profile at Machida Zelvia
- Profile at Avispa Fukuoka
- Koki Shimosaka at J.League (in Japanese)
Categories:
- 1993 births
- Living people
- National Institute of Fitness and Sports in Kanoya alumni
- Association football people from Fukuoka Prefecture
- Japanese footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Avispa Fukuoka players
- FC Machida Zelvia players
- Blaublitz Akita players
- Association football defenders
- Japanese football defender, 1990s birth stubs