Ukraine men's national under-21 volleyball team

From Wikipedia, the free encyclopedia
Ukraine U21
Flag of Ukraine.svg
AssociationФедерація Волейболу України
ConfederationCEV
FIVB ranking? (as of November 26, 2021)
Uniforms
Home
www.fvu.in.ua (in Ukrainian)

The Ukraine men's national under-21 volleyball team (Ukrainian: Юніорська збірна України з волейболу, Yuniorska zbirna Ukrainy z voleibolu) represents Ukraine in international men's volleyball competitions and friendly matches under the age 21.

Results[]

Team[]

Current roster[]

The following is the Ukrainian roster in the 2020 Men's U20 Volleyball European Championship.[1]

Head coach: Ukraine
Assistants: Ukraine Anatoliy Yanushchyk
No. Name Date of birth Height Weight Spike Block Club
1 18 June 2003 1.93 m (6 ft 4 in) 76 kg (168 lb) 330 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine
2 28 April 2001 1.82 m (6 ft 0 in) 66 kg (146 lb) 310 cm (120 in) 315 cm (124 in) Ukraine
3 16 February 2001 1.90 m (6 ft 3 in) 74 kg (163 lb) 320 cm (130 in) 305 cm (120 in) Ukraine Yurydychna Akademіya Kharkiv
4 21 February 2001 2.00 m (6 ft 7 in) 87 kg (192 lb) 315 cm (124 in) 325 cm (128 in) Ukraine Burevisnyk
5 4 December 2002 1.94 m (6 ft 4 in) 76 kg (168 lb) 325 cm (128 in) 315 cm (124 in) Ukraine
6 1 January 2001 1.86 m (6 ft 1 in) 92 kg (203 lb) 330 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine Yurydychna Akademіya Kharkiv
7 24 July 2001 1.96 m (6 ft 5 in) 84 kg (185 lb) 330 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine Lokomotyv Kharkiv
8 27 May 2001 1.97 m (6 ft 6 in) 84 kg (185 lb) 340 cm (130 in) 320 cm (130 in) Ukraine
9 14 July 2001 1.91 m (6 ft 3 in) 72 kg (159 lb) 321 cm (126 in) 290 cm (110 in) Ukraine Lokomotyv Kharkiv
10 11 April 2001 1.85 m (6 ft 1 in) 97 kg (214 lb) 315 cm (124 in) 305 cm (120 in) Ukraine
11 23 February 2003 1.93 m (6 ft 4 in) 78 kg (172 lb) 335 cm (132 in) 320 cm (130 in) Ukraine Lokomotyv Kharkiv
12 1 January 2001 2.08 m (6 ft 10 in) 86 kg (190 lb) 360 cm (140 in) 340 cm (130 in) Ukraine
13 19 July 2001 1.95 m (6 ft 5 in) 95 kg (209 lb) 335 cm (132 in) 320 cm (130 in) Ukraine Yurydychna Akademіya Kharkiv
14 10 September 2001 2.00 m (6 ft 7 in) 86 kg (190 lb) 330 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine Lokomotyv Kharkiv
15 22 April 2001 1.90 m (6 ft 3 in) 94 kg (207 lb) 315 cm (124 in) 305 cm (120 in) Ukraine Free agent
17 1 January 2002 1.97 m (6 ft 6 in) 78 kg (172 lb) 320 cm (130 in) 310 cm (120 in) Ukraine
18 1 January 2002 1.80 m (5 ft 11 in) 75 kg (165 lb) 320 cm (130 in) 335 cm (132 in) Ukraine Free agent
19 20 June 2003 1.95 m (6 ft 5 in) 88 kg (194 lb) 335 cm (132 in) 320 cm (130 in) Ukraine Free agent
20 29 May 2002 2.02 m (6 ft 8 in) 96 kg (212 lb) 340 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine Yurydychna Akademіya Kharkiv
21 11 November 2001 1.76 m (5 ft 9 in) 1 kg (2.2 lb) 285 cm (112 in) 268 cm (106 in) Ukraine
22 24 June 2003 1.80 m (5 ft 11 in) 76 kg (168 lb) 340 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine Lokomotyv Kharkiv
23 1 January 2001 1.84 m (6 ft 0 in) 74 kg (163 lb) 325 cm (128 in) 295 cm (116 in) Ukraine Free agent
24 12 December 2001 2.01 m (6 ft 7 in) 86 kg (190 lb) 335 cm (132 in) 320 cm (130 in) Ukraine
25 5 July 2001 2.00 m (6 ft 7 in) 93 kg (205 lb) 340 cm (130 in) 315 cm (124 in) Ukraine Free agent

See also[]

References[]

  1. ^ "Team Roster – Ukraine".


Retrieved from ""