1973–74 Chicago Bulls season

From Wikipedia, the free encyclopedia
1973–74 Chicago Bulls season
Head coachDick Motta
General managerDick Motta
Owner(s)Dick Klein
ArenaChicago Stadium
Results
Record54–28 (.659)
PlaceDivision: 2nd (Midwest)
Conference: 3rd (Western)
Playoff finishConference Finals
(Lost to Bucks 0–4)

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionWSNS-TV
(Andy Musser, Dick Gonski)
RadioWIND
(Jim Durham, Bill Berg)
< 1972–73 1974–75 >

The 1973–74 NBA season was the Bulls' 8th season in the NBA.[1]

Offseason[]

Draft picks[]

Roster[]

1973–74 Chicago Bulls roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
G 12–21 Adelman, Rick 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1946-06-16 Loyola Marymount
C 20 Awtrey, Dennis 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 1948-02-22 Santa Clara
C 18 Boerwinkle, Tom 7 ft 0 in (2.13 m) 265 lb (120 kg) 1945-08-23 Tennessee
F 23 Garrett, Rowland 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1950-07-16 Florida State
F 42 Hummer, John 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1948-05-04 Princeton
F 10 Love, Bob 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1942-12-08 Southern
F 54 Porter, Howard 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1948-08-31 Villanova
C 14 Ray, Clifford 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) 1949-01-21 Oklahoma
G/F 4 Sloan, Jerry 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 1942-03-28 Evansville
G 2 Van Lier, Norm 6 ft 1 in (1.85 m) 173 lb (78 kg) 1947-04-01 St. Francis
F 25 Walker, Chet 6 ft 6 in (1.98 m) 212 lb (96 kg) 1940-02-22 Bradley
G 8 Weiss, Bob 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1942-05-07 Penn State
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 13, 1974

Regular season[]

Season standings[]

Midwest Division W L PCT GB Home Road Neutral Div
y-Milwaukee Bucks 59 23 .720 31–7 24–16 4–0 14–6
x-Chicago Bulls 54 28 .659 5 32–9 21–19 1–0 13–7
x-Detroit Pistons 52 30 .634 7 29–12 23–17 0–1 9–11
Kansas City–Omaha Kings 33 49 .402 26 20–21 13–28 4–16
# Western Conference
Team W L PCT GB
1 z-Milwaukee Bucks 59 23 .720
2 x-Chicago Bulls 54 28 .659 5
3 x-Detroit Pistons 52 30 .634 7
4 y-Los Angeles Lakers 47 35 .573 12
5 Golden State Warriors 44 38 .537 15
6 Seattle SuperSonics 36 46 .439 23
7 Kansas City–Omaha Kings 33 49 .402 26
8 Phoenix Suns 30 52 .366 29
9 Portland Trail Blazers 27 55 .329 32
z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[]

1973–74 NBA Records
Team ATL BOS BUF CAP CHI CLE DET GSW HOU KCO LAL MIL NYK PHI PHO POR SEA
Atlanta 1–5 2–4 4–4 1–3 4–3 0–4 1–3 5–2 1–3 4–0 1–3 1–5 3–3 1–3 2–2 4–0
Boston 5–1 5–2 2–4 2–2 4–2 3–1 3–1 4–2 3–1 2–2 2–2 5–2 7–1 3–1 4–0 2–2
Buffalo 4–2 2–5 3–3 1–3 5–1 1–3 1–3 4–2 2–2 0–4 1–3 4–4 6–1 3–1 3–1 2–2
Capital 4–4 4–2 3–3 1–3 6–1 2–2 3–1 4–3 3–1 2–2 1–3 3–3 4–2 2–2 3–1 2–2
Chicago 3–1 2–2 3–1 3–1 4–0 5–2 4–2 4–0 5–2 1–5 3–3 2–2 3–1 4–2 4–2 4–2
Cleveland 3–4 2–4 1–5 1–6 0–4 2–2 0–4 4–4 0–4 3–1 0–4 1–5 5–1 1–3 4–0 2–2
Detroit 4–0 1–3 3–1 2–2 2–5 2–2 5–1 3–1 4–2 4–2 3–4 1–3 2–2 6–0 5–1 5–1
Golden State 3–1 1–3 3–1 1–3 2–4 4–0 1–5 4–0 3–3 4–2 3–3 1–3 3–1 5–2 3–4 3–3
Houston 2–5 2–4 2–4 3–4 0–4 4–4 1–3 0–4 2–2 2–2 0–4 4–2 4–2 2–2 3–1 1–3
Kansas City-Omaha 3–1 1–3 2–2 1–3 2–5 4–0 2–4 3–3 2–2 1–5 0–7 1–3 1–3 4–2 4–2 2–4
Los Angeles 0–4 2–2 4–0 2–2 5–1 1–3 2–4 2–4 2–2 5–1 4–2 2–2 4–0 4–2 4–3 4–3
Milwaukee 3–1 2–2 3–1 3–1 3–3 4–0 4–3 3–3 4–0 7–0 2–4 2–2 4–0 5–1 6–0 4–2
New York 5–1 2–5 4–4 3–3 2–2 5–1 3–1 3–1 2–4 3–1 2–2 2–2 4–3 3–1 2–2 4–0
Philadelphia 3–3 1–7 1–6 2–4 1–3 1–5 2–2 1–3 2–4 3–1 0–4 0–4 3–4 3–1 2–2 0–4
Phoenix 3–1 1–3 1–3 2–2 2–4 3–1 0–6 2–5 2–2 2–4 2–4 1–5 1–3 1–3 3–3 4–3
Portland 2–2 0–4 1–3 1–3 2–4 0–4 1–5 4–3 1–3 2–4 3–4 0–6 2–2 2–2 3–3 3–3
Seattle 0–4 2–2 2–2 2–2 2–4 2–2 1–5 3–3 3–1 4–2 3–4 2–4 0–4 4–0 3–4 3–3

Playoffs[]

1974 playoff game log
Conference Semifinals: 4–3 (Home: 3–1; Road: 1–2)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 March 30 Detroit L 88–97 Jerry Sloan (24) Sloan, Ray (10) Norm Van Lier (6) Chicago Stadium
10,711
0–1
2 April 1 @ Detroit W 108–103 Bob Love (38) Clifford Ray (11) Norm Van Lier (9) Cobo Arena
11,499
1–1
3 April 5 Detroit W 84–83 Chet Walker (21) Jerry Sloan (14) Norm Van Lier (5) Chicago Stadium
17,634
2–1
4 April 7 @ Detroit L 87–102 Bob Love (23) Clifford Ray (9) Norm Van Lier (9) Cobo Arena
11,287
2–2
5 April 9 Detroit W 98–94 Bob Love (32) Jerry Sloan (17) Norm Van Lier (4) Chicago Stadium
14,236
3–2
6 April 11 @ Detroit L 88–92 Chet Walker (33) Clifford Ray (15) Norm Van Lier (10) Cobo Arena
11,134
3–3
7 April 13 Detroit W 96–94 Chet Walker (26) Clifford Ray (15) Bob Weiss (5) Chicago Stadium
13,133
4–3
Conference Finals: 0–4 (Home: 0–2; Road: 0–2)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 April 16 @ Milwaukee L 85–101 Norm Van Lier (26) Bob Love (10) Norm Van Lier (10) Milwaukee Arena
10,938
0–1
2 April 18 Milwaukee L 111–113 Norm Van Lier (27) Clifford Ray (15) Norm Van Lier (7) Chicago Stadium
17,787
0–2
3 April 20 @ Milwaukee L 90–113 Bob Love (30) Clifford Ray (15) Clifford Ray (6) Milwaukee Arena
10,938
0–3
4 April 22 Milwaukee L 99–115 Bob Love (32) Love, Ray (8) Norm Van Lier (7) Chicago Stadium
12,762
0–4
1974 schedule

Awards and records[]

References[]

Retrieved from ""