1970–71 Chicago Bulls season

From Wikipedia, the free encyclopedia
1970–71 Chicago Bulls season
Head coachDick Motta
General managerPat Williams
Owner(s)Dick Klein
ArenaChicago Stadium
Results
Record51–31 (.622)
PlaceDivision: 2nd (Midwest)
Conference: 3rd (Western)
Playoff finishConference Semifinals
(Lost to Lakers 3–4)

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionWGN-TV
(Jack Brickhouse, Vince Lloyd)
RadioWIND
(Jack Fleming, Bill Berg)
< 1969–70 1971–72 >

The 1970-71 NBA season was the Bulls' 5th season in the NBA.[1]

Offseason[]

Draft picks[]

Roster[]

1970–71 Chicago Bulls roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB (YYYY-MM-DD) From
F 14 Baum, Johnny 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1946–06–17 Temple
C 18 Boerwinkle, Tom 7 ft 0 in (2.13 m) 265 lb (120 kg) 1945–08–23 Tennessee
G 22 Collins, Jimmy 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1946–11–24 New Mexico State
C 31 Fox, Jim 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) 1943–04–07 South Carolina
G 24 Guokas, Matt 6 ft 6 in (1.98 m) 195 lb (88 kg) 1944–03–25 St. Joseph's (PA)
G 21 King, Jim 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1941–02–07 Tulsa
F 10 Love, Bob 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1942–12–08 Southern
C 44 Ruffner, Paul 6 ft 11 in (2.11 m) 225 lb (102 kg) 1948–10–15 BYU
G 4 Sloan, Jerry 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 1942–03–28 Evansville
F 25 Walker, Chet 6 ft 6 in (1.98 m) 212 lb (96 kg) 1940–02–22 Bradley
G 8 Weiss, Bob 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1942–05–07 Penn State
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: January 26, 1971

Regular season[]

Season standings[]

Midwest Division W L PCT GB Home Road Neutral Div
y-Milwaukee Bucks 66 16 .805 34–2 28–13 4–1 14–4
x-Chicago Bulls 51 31 .622 15 30–11 17–19 4–1 7–11
Phoenix Suns 48 34 .585 18 27–14 19–20 2–0 9–9
Detroit Pistons 45 37 .549 21 24–17 20–19 1–1 6–12
# Western Conference
Team W L PCT
1 z-Milwaukee Bucks 66 16 .805
2 y-Los Angeles Lakers 48 34 .585
3 x-Chicago Bulls 51 31 .622
4 x-San Francisco Warriors 41 41 .500
5 Phoenix Suns 48 34 .585
6 Detroit Pistons 45 37 .549
7 San Diego Rockets 40 42 .488
8 Seattle SuperSonics 38 44 .463
9 Portland Trail Blazers 29 53 .354


z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents[]

1970–71 NBA Records
Team ATL BAL BOS BUF CHI CIN CLE DET LAL MIL NYK PHI PHO POR SDR SFW SEA
Atlanta 3–3 2–4 3–1 1–4 2–4 4–0 0–5 3–2 1–4 3–3 4–2 1–4 2–2 2–3 2–3 3–2
Baltimore 3–3 3–3 3–1 2–3 3–3 4–0 2–3 2–3 1–4 2–4 3–3 3–2 2–2 4–1 2–3 3–2
Boston 4–2 3–3 4–0 4–1 4–2 3–1 2–3 3–2 0–5 0–6 4–2 2–3 2–2 3–2 3–2 3–2
Buffalo 1–3 1–3 0–4 0–4 0–4 5–7 1–5 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3 6–6 1–3 1–3 1–3
Chicago 4–1 3–2 1–4 4–0 4–0 4–0 3–3 2–4 1–5 3–2 3–2 3–3 3–1 6–0 4–2 3–2
Cincinnati 4–2 3–3 2–4 4–0 0–4 5–1 1–4 1–4 1–4 2–4 1–5 1–4 4–0 1–3 2–3 1–4
Cleveland 0–4 0–4 1–3 7–5 0–4 1–5 2–2 0–4 0–4 0–4 1–3 0–4 2–10 0–4 1–3 0–4
Detroit 5–0 3–2 3–2 5–1 3–3 4–1 2–2 2–3 1–5 2–3 2–3 2–4 3–1 4–2 1–4 3–1
Los Angeles 2–3 3–2 2–3 2–2 4–2 4–1 4–0 3–2 1–4 3–2 3–2 2–4 4–0 3–3 4–2 4–2
Milwaukee 4–1 4–1 5–0 4–0 5–1 4–1 4–0 5–1 4–1 1–4 4–1 4–2 3–1 4–1 6–0 5–1
New York 3–3 4–2 6–0 2–2 2–3 4–2 4–0 3–2 2–3 4–1 2–4 4–1 3–1 4–1 3–2 2–3
Philadelphia 2–4 3–3 2–4 4–0 2–3 5–1 3–1 3–2 2–3 1–4 4–2 3–2 4–0 3–2 3–2 3–2
Phoenix 4–1 2–3 3–2 3–1 3–3 4–1 4–0 4–2 4–2 2–4 1–4 2–3 4–0 2–4 3–2 3–2
Portland 2–2 2–2 2–2 6–6 1–3 0–4 10–2 1–3 0–4 1–3 1–3 0–4 0–4 0–4 1–3 2–4
San Diego 3–2 1–4 2–3 3–1 0–6 3–1 4–0 2–4 3–3 1–4 1–4 2–3 4–2 4–0 2–4 5–1
San Francisco 3–2 3–2 2–3 3–1 2–4 3–2 3–1 4–1 2–4 0–6 2–3 2–3 2–3 3–1 4–2 3–3
Seattle 2–3 2–3 2–3 3–1 2–3 4–1 4–0 1–3 2–4 1–5 3–2 2–3 2–3 4–2 1–5 3–3

Playoffs[]

1971 playoff game log
Conference Semifinals: 3–4 (Home: 3–0; Road: 0–4)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 March 24 @ Los Angeles L 99–100 Bob Love (24) Sloan, Boerwinkle (9) Tom Boerwinkle (8) The Forum
10,726
0–1
2 March 26 @ Los Angeles L 95–105 Bob Love (34) Jim Fox (13) Bob Weiss (5) The Forum
13,469
0–2
3 March 28 Los Angeles W 106–98 Bob Love (27) Chet Walker (12) Bob Weiss (11) Chicago Stadium
10,101
1–2
4 March 30 Los Angeles W 112–102 Bob Love (36) Jerry Sloan (12) Bob Weiss (13) Chicago Stadium
18,650
2–2
5 April 1 @ Los Angeles L 89–115 Bob Love (21) Jim Fox (11) Weiss, King (7) The Forum
13,935
2–3
6 April 4 Los Angeles W 113–99 Bob Weiss (25) Tom Boerwinkle (18) Boerwinkle, Walker (6) Chicago Stadium
14,211
3–3
7 April 6 @ Los Angeles L 98–109 Sloan, Love (24) Jim Fox (12) Bob Weiss (8) The Forum
17,505
3–4
1971 schedule

Awards and records[]

References[]

Retrieved from ""