1983 Bowling Green Falcons football team
1983 Bowling Green Falcons football | |
---|---|
Conference | Mid-American Conference |
1983 record | 8–3 (7–2 MAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Doyt Perry Stadium |
1983 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois $ | 8 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 7 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 7 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 7 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 4 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 3 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 1 | – | 8 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 0 | – | 9 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1983 Bowling Green Falcons football team was an American football team that represented Bowling Green University in the Mid-American Conference (MAC) during the 1983 NCAA Division I-A football season. In their seventh season under head coach Denny Stolz, the Falcons compiled an 8–3 record (7–2 against MAC opponents), finished in a tie for second place in the MAC, and outscored their opponents by a combined total of 277 to 242.[1]
The team's statistical leaders included Brian McClure with 3,264 passing yards, Darryl Story with 724 rushing yards, and Stan Hunter with 1,107 receiving yards.[2]
Schedule[]
Date | Opponent | Site | Result | ||
---|---|---|---|---|---|
September 10 | at Fresno State* | W 35–27 | |||
September 17 | at BYU* | L 28–63 | |||
September 24 | Miami (OH) | W 17–14 | |||
October 1 | at Eastern Michigan | W 26–21 | |||
October 8 | Toledo |
| L 3–6 | ||
October 15 | at Western Michigan | W 23–20 | |||
October 22 | at Northern Illinois | L 23–24 | |||
October 29 | Central Michigan |
| W 15–14 | ||
November 5 | Ball State |
| W 45–30 | ||
November 12 | at Ohio | W 24–20 | |||
November 19 | Kent State |
| W 38–3 | ||
|
References[]
- ^ "1983 Bowling Green State Falcons Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 27, 2016.
- ^ "1983 Bowling Green State Falcons Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 27, 2016.
Categories:
- 1983 Mid-American Conference football season
- Bowling Green Falcons football seasons
- 1983 in sports in Ohio
- College football 1980s season stubs