2017 Africa U-20 Cup of Nations squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

The squads for the 2017 Africa U-20 Cup of Nations were announced on 24 February 2017.[1]

Cameroon[]

Head coach: Cyprien Asshu Bessong

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK (1998-02-22)22 February 1998 (aged 19) Cameroon APEJES Academy
2 2DF Duplexe Tchamba (1998-07-10)10 July 1998 (aged 18) Cameroon
3 2DF (1999-12-25)25 December 1999 (aged 17) Cameroon New Star de Douala
4 2DF (1998-04-04)4 April 1998 (aged 18) Cameroon Eding Sport FC
5 2DF Nouhou Tolo (1997-06-23)23 June 1997 (aged 19) United States Seattle Sounders
6 3MF Samuel Gouet (1997-12-14)14 December 1997 (aged 19) Cameroon APEJES Academy
7 4FW (1997-06-06)6 June 1997 (aged 19) Spain Alcobendas CF
8 3MF Hervé Bodiong (1997-06-17)17 June 1997 (aged 19) Cyprus Akritas Chlorakas
9 4FW Felix Chenkam (1998-12-28)28 December 1998 (aged 18) United States Seattle Sounders FC 2
10 3MF Victor Ekani (1997-02-27)27 February 1997 (aged 19) Cameroon
11 4FW Eric Ayuk (1997-02-17)17 February 1997 (aged 20) United States Philadelphia Union
12 2DF (1997-10-16)16 October 1997 (aged 19) Cameroon UMS de Loum
13 2DF Rodrigue Ele (1998-03-02)2 March 1998 (aged 18) Cameroon
14 3MF Joss Didiba (1997-11-07)7 November 1997 (aged 19) Italy Perugia
15 2DF Olivier Mbaizo (1997-08-15)15 August 1997 (aged 19) Cameroon Union Sportive de Douala
16 1GK (1999-10-01)1 October 1999 (aged 17) Cameroon
17 3MF (1998-03-10)10 March 1998 (aged 18) Cameroon Coton Sport FC de Garoua
18 4FW (1999-10-10)10 October 1999 (aged 17) Cameroon Eding Sport FC
19 4FW (1998-06-10)10 June 1998 (aged 18) Cameroon New Star de Douala
20 3MF Kévin Soni (1998-04-17)17 April 1998 (aged 18) France Pau FC (on loan from Bordeaux)
21 1GK Simon Omossola (1998-05-05)5 May 1998 (aged 18) Cameroon Coton Sport FC de Garoua

Egypt[]

Head coach: Moatamed Gamal Abdelaziz[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK (1997-07-31)31 July 1997 (aged 19) Egypt El Sharkia SC
2 2DF (1997-05-19)19 May 1997 (aged 19) Egypt Ismaily SC
3 2DF (1997-02-12)12 February 1997 (aged 20) Egypt Tanta SC
4 2DF Osama Galal (1997-09-17)17 September 1997 (aged 19) Egypt Petrojet FC
5 2DF Mohamed Abdelsalam (1997-10-01)1 October 1997 (aged 19) Egypt Petrojet FC
6 2DF (1998-04-24)24 April 1998 (aged 18) Egypt Wadi Degla
7 4FW Karim Nedved (1997-08-08)8 August 1997 (aged 19) Egypt Al Ahly
8 3MF Nasser Maher (1997-02-08)8 February 1997 (aged 20) Egypt Petrojet FC
9 3MF Taher Mohamed (1997-03-07)7 March 1997 (aged 19) France Le Havre AC
10 3MF (1998-04-26)26 April 1998 (aged 18) Switzerland FC Zurich
11 4FW Mostafa Mohamed (1997-11-28)28 November 1997 (aged 19) Egypt El Dakhleya SC
12 3MF Akram Tawfik (1997-11-08)8 November 1997 (aged 19) Egypt Al Ahly
13 2DF (1997-01-10)10 January 1997 (aged 20) Egypt Tanta SC
14 3MF Ahmed Hamdy (1998-02-10)10 February 1998 (aged 19) Egypt Al Ahly
15 4FW Omar Khaled Mohamed Marmoush (1999-02-07)7 February 1999 (aged 18) Egypt Wadi Degla
16 1GK (1997-07-07)7 July 1997 (aged 19) Egypt Tala'ea El-Gaish SC
17 3MF (1997-03-23)23 March 1997 (aged 19) Egypt Al Ahly
18 3MF (1997-07-20)20 July 1997 (aged 19) Egypt El Dakhleya SC
19 3MF (1997-10-21)21 October 1997 (aged 19) Egypt Petrojet FC
20 2DF Ahmed Aboul-Fotouh (1998-03-22)22 March 1998 (aged 18) Egypt Zamalek SC
21 1GK (1997-08-01)1 August 1997 (aged 19) Egypt Al Ahly

Guinea[]

Head coach:

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Sékouba Camara (1997-01-22)22 January 1997 (aged 20) Guinea
2 2DF (1998-12-05)5 December 1998 (aged 18) Guinea AS Kaloum
3 2DF (1997-02-16)16 February 1997 (aged 20) Guinea AS Kaloum
4 2DF (1997-02-02)2 February 1997 (aged 20) Guinea Hafia FC
5 2DF (1998-11-01)1 November 1998 (aged 18) Guinea Fello Star
6 2DF Mohamed Didé Fofana (1998-04-08)8 April 1998 (aged 18) Guinea Hafia FC
7 3MF Daouda Camara (1997-08-20)20 August 1997 (aged 19) Guinea Horoya AC
8 3MF (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) Guinea Fello Star
9 4FW Momo Yansane (1997-07-29)29 July 1997 (aged 19) Guinea Hafia FC
10 3MF Morlaye Sylla (1998-07-27)27 July 1998 (aged 18) Portugal FC Arouca
11 4FW (1997-05-14)14 May 1997 (aged 19) Guinea Hafia FC
12 3MF (1999-06-05)5 June 1999 (aged 17) Guinea Wakriya AC
13 2DF Mohamed Aly Camara (1997-08-28)28 August 1997 (aged 19) Guinea Hafia FC
14 4FW (1998-08-05)5 August 1998 (aged 18) Guinea Horoya AC
15 3MF Mamadou Kane (1997-01-22)22 January 1997 (aged 20) Guinea AS Kaloum
16 1GK (1998-11-27)27 November 1998 (aged 18) Guinea Horoya AC
17 4FW (1997-11-22)22 November 1997 (aged 19) Guinea Soumba FC
18 3MF (1998-05-16)16 May 1998 (aged 18) Portugal FC Arouca
19 3MF (1998-03-29)29 March 1998 (aged 18) Portugal FC Vizela
20 4FW (1998-03-18)18 March 1998 (aged 18) Guinea Fello Star
21 1GK (1998-08-15)15 August 1998 (aged 18) Guinea Hafia FC

Mali[]

Head coach:

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK (1998-08-11)11 August 1998 (aged 18) Spain Cultural y Deportiva Leonesa
2 2DF Abdoul Karim Danté (1998-10-29)29 October 1998 (aged 18) Belgium RSC Anderlecht
3 2DF Siaka Bagayoko (1998-07-04)4 July 1998 (aged 18) Mali Djoliba AC
4 2DF (1998-05-05)5 May 1998 (aged 18) Mali CS Duguwolofila
5 2DF (1997-08-22)22 August 1997 (aged 19) Mali AS Onze Créateurs de Niaréla
6 3MF Ousmane Diakite (2000-07-25)25 July 2000 (aged 16) Austria FC Red Bull Salzburg
7 4FW (1998-12-28)28 December 1998 (aged 18) Spain AD Alcorcón
8 3MF (1998-12-17)17 December 1998 (aged 18) Mali AS Korofina
9 3MF (1999-06-08)8 June 1999 (aged 17) Mali
10 4FW (1999-06-16)16 June 1999 (aged 17) Mali CO de Bamako
11 4FW Boubacar Traoré (1998-05-24)24 May 1998 (aged 18) Mali Jeanne d'Arc FC
12 4FW Moussa Djenepo (1998-06-15)15 June 1998 (aged 18) Belgium Standard de Liege
13 4FW Ismaila Cheick Coulibaly (2000-12-25)25 December 2000 (aged 16) Mali CS Duguwolofila
14 3MF (1998-08-04)4 August 1998 (aged 18) Mali AS Real Bamako
15 2DF Mamadou Fofana (1998-01-21)21 January 1998 (aged 19) Turkey Alanyaspor
16 1GK (1998-12-17)17 December 1998 (aged 18) Mali AS Real Bamako
17 2DF (1999-04-10)10 April 1999 (aged 17) Mali Stade Malien
18 3MF Amadou Haidara (1998-01-31)31 January 1998 (aged 19) Austria FC Red Bull Salzburg
19 4FW Zoumana Simpara (1998-02-22)22 February 1998 (aged 19) Mali AS Bakaridjan
20 3MF Sékou Koïta (1999-11-28)28 November 1999 (aged 17) Austria FC Red Bull Salzburg
21 1GK (1999-04-13)13 April 1999 (aged 17) Mali

Senegal[]

Head coach: Joseph Koto

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK (1997-03-05)5 March 1997 (aged 19) Senegal Mbour Petite-Côte FC
2 2DF (1997-05-05)5 May 1997 (aged 19) France Valenciennes FC
3 2DF (1997-01-10)10 January 1997 (aged 20) Senegal Casa Sports
4 2DF Souleymane Aw (1999-04-05)5 April 1999 (aged 17) Senegal
5 3MF (1999-06-05)5 June 1999 (aged 17) Senegal
6 2DF Mamadou Diarra (1997-12-20)20 December 1997 (aged 19) Turkey Boluspor
7 4FW Ibrahima Niane (1999-03-11)11 March 1999 (aged 17) Senegal
8 2DF (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) Senegal
9 4FW (1997-12-26)26 December 1997 (aged 19) Senegal Mbour Petite-Côte FC
10 4FW Aliou Badji (1997-10-10)10 October 1997 (aged 19) Sweden Djurgårdens IF
11 4FW Ibrahima Ndiaye (1998-07-06)6 July 1998 (aged 18) Egypt Wadi Degla
12 4FW Pape Habib Guèye (1999-09-20)20 September 1999 (aged 17) Senegal
13 2DF Alioune Badara Guèye (1998-08-20)20 August 1998 (aged 18) Senegal ASC Niarry Tally
14 4FW Mor Nguer (1997-10-09)9 October 1997 (aged 19) Senegal Gorée
15 2DF (1998-06-28)28 June 1998 (aged 18) Senegal AS Dakar Sacré-Cœur
16 1GK Lamine Sarr (1998-06-18)18 June 1998 (aged 18) Senegal AS Dakar Sacré-Cœur
17 3MF Krépin Diatta (1999-02-25)25 February 1999 (aged 18) Senegal
18 3MF (1997-07-29)29 July 1997 (aged 19) Senegal Mbour Petite-Côte FC
19 3MF (1997-01-04)4 January 1997 (aged 20) Senegal Diambars FC
20 4FW (1997-05-17)17 May 1997 (aged 19) France SM Caen
21 1GK (1998-03-14)14 March 1998 (aged 18) Senegal Diambars FC

South Africa[]

Head coach: South Africa Thabo Senong

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Sanele Tshabalala (1998-05-12)12 May 1998 (aged 18) South Africa Bidvest Wits
2 2DF (1999-01-10)10 January 1999 (aged 18) South Africa Mamelodi Sundowns
3 2DF (1997-01-28)28 January 1997 (aged 20) South Africa Ajax Cape Town
4 2DF Katlego Mohamme (1998-03-10)10 March 1998 (aged 18) South Africa SuperSport United
5 2DF Sandile Mthethwa (1997-04-14)14 April 1997 (aged 19) South Africa Orlando Pirates
6 3MF Wiseman Meyiwa (1999-12-27)27 December 1999 (aged 17) South Africa Kaizer Chiefs
7 3MF Grant Margeman (1998-06-03)3 June 1998 (aged 18) South Africa Ajax Cape Town
8 3MF Sibongakonke Mbatha (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) South Africa Bidvest Wits
9 4FW Itumeleng Shopane (1997-06-16)16 June 1997 (aged 19) South Africa Kaizer Chiefs
10 4FW Luther Singh (1997-08-05)5 August 1997 (aged 19) Portugal Sporting Braga
11 3MF Phakamani Mahlambi (1997-09-12)12 September 1997 (aged 19) South Africa Bidvest Wits
12 3MF Sipho Percevale Mbule (1998-03-22)22 March 1998 (aged 18) South Africa SuperSport United
13 2DF Thendo Mukumela (1998-01-30)30 January 1998 (aged 19) South Africa Mamelodi Sundowns
14 2DF Siyabonga Ngezana (1997-07-15)15 July 1997 (aged 19) South Africa Kaizer Chiefs
15 2DF Tercious Malepe (1997-02-18)18 February 1997 (aged 20) South Africa Orlando Pirates
16 1GK Mondli Mpoto (1998-07-24)24 July 1998 (aged 18) South Africa SuperSport United
17 4FW (1998-08-27)27 August 1998 (aged 18) South Africa SuperSport United
18 3MF Teboho Mokoena (1997-01-24)24 January 1997 (aged 20) South Africa SuperSport United
19 3MF Kobamelo Kodisang (1999-08-28)28 August 1999 (aged 17) South Africa Platinum Stars
20 1GK Khulekani Walter Kubheka (1999-01-07)7 January 1999 (aged 18) South Africa Mamelodi Sundowns
21 4FW Liam Jordan (1998-07-30)30 July 1998 (aged 18) Portugal Sporting Lisbon

Sudan[]

Head coach: Mubark Suliman Mohamed Slaih

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Ishag Adam (1999-01-01)1 January 1999 (aged 18) Sudan
2 2DF (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) Sudan Al-Merrikh SC
3 4FW (1999-09-17)17 September 1999 (aged 17) Sudan Al-Ahly Shendi
4 2DF (2000-08-05)5 August 2000 (aged 16) Sudan Al Khartoum SC
5 2DF (1999-08-24)24 August 1999 (aged 17) Sudan Al-Hilal Club (Omdurman)
6 3MF Ammar Taifour (1997-04-12)12 April 1997 (aged 19) Unattached
7 4FW (1999-01-01)1 January 1999 (aged 18) Sudan Al-Hilal ESC (Al-Fasher)
8 4FW (1998-05-02)2 May 1998 (aged 18) Sudan Al-Merrikh SC
9 4FW Walaa Eldin Yaqoub (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Sudan Al-Hilal Club (Omdurman)
10 3MF (1997-01-01)1 January 1997 (aged 20) Sudan Al-Ahly Shendi
11 2DF (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) Sudan Al-Hilal Club (Omdurman)
12 3MF (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) Sudan
13 3MF (2000-04-04)4 April 2000 (aged 16) Sudan Al-Ahly Shendi
14 2DF (2000-05-02)2 May 2000 (aged 16) Sudan
15 1GK (2000-01-03)3 January 2000 (aged 17) Sudan
16 1GK (2000-01-01)1 January 2000 (aged 17) Sudan Al-Hilal Club (Omdurman)
17 4FW (2000-06-17)17 June 2000 (aged 16) Sudan
18 3MF (2000-11-23)23 November 2000 (aged 16) Sudan Al-Hilal Club (Omdurman)
19 2DF (1999-09-23)23 September 1999 (aged 17) Sudan Al Ahli SC (Khartoum)
20 3MF Mustafa Ahmed Saeed Elfadni (1999-10-24)24 October 1999 (aged 17) Sudan Al-Hilal Club (Omdurman)
21 2DF (1999-01-01)1 January 1999 (aged 18) Sudan Al Ahli SC (Khartoum)

Zambia[]

Head coach:Bestone Chambeshi

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK (1997-07-13)13 July 1997 (aged 19) Zambia Zanaco
2 2DF Moses Nyondo (1997-07-05)5 July 1997 (aged 19) Zambia Nkana
3 2DF Prosper Chiluya (1998-04-02)2 April 1998 (aged 18) Zambia Kafue Celtic
4 2DF (1997-12-02)2 December 1997 (aged 19) Zambia
5 2DF (1997-04-28)28 April 1997 (aged 19) Zambia Kabwe Warriors
6 3MF (1997-06-12)12 June 1997 (aged 19) Zambia
7 3MF (1997-06-27)27 June 1997 (aged 19) Zambia Mufulira Wanderers
8 3MF (1997-08-04)4 August 1997 (aged 19) Zambia Nkana
9 4FW Conlyde Luchanga (1997-03-11)11 March 1997 (aged 19) Zambia Lusaka Dynamos
10 4FW Fashion Sakala (1997-03-14)14 March 1997 (aged 19) Zambia Zanaco
11 3MF Enock Mwepu (1998-01-01)1 January 1998 (aged 19) Zambia Kafue Celtic
12 4FW Emmanuel Banda (1997-09-29)29 September 1997 (aged 19) Portugal S.C. Esmoriz
13 2DF Shemmy Mayembe (1997-11-22)22 November 1997 (aged 19) Zambia ZESCO United
14 4FW Edward Chilufya (1999-09-17)17 September 1999 (aged 17) Zambia
15 2DF (1997-03-26)26 March 1997 (aged 19) Zambia
16 1GK (1997-05-01)1 May 1997 (aged 19) Zambia ZESCO United
17 3MF (1997-01-18)18 January 1997 (aged 20) Denmark Ikast FS
18 1GK (1998-09-07)7 September 1998 (aged 18) Zambia
19 3MF (1998-04-26)26 April 1998 (aged 18) Spain Getafe CF
20 4FW Patson Daka (1998-10-09)9 October 1998 (aged 18) Austria FC Liefering
21 3MF (1997-05-12)12 May 1997 (aged 19) Zambia Zanaco

References[]

  1. ^ "SQUAD LISTS ANNOUNCED". Confederation of African Football. 24 February 2017. Archived from the original on 12 March 2017. Retrieved 24 February 2017.
  2. ^ Football, CAF-Confedération Africaine du. "CAFOnline.com". CAFOnline.com. Retrieved 2021-10-28.
Retrieved from ""