2020 Furman Paladins football team
2020 Furman Paladins football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
2020 record | 3–4 (3–4 SoCon) |
Head coach |
|
Home stadium | Paladin Stadium (Capacity: 16,000) |
2020 Southern Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 VMI $^ | 6 | – | 1 | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 East Tennessee State | 4 | – | 1 | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga† | 3 | – | 1 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | 4 | – | 3 | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 3 | – | 4 | 3 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford† | 1 | – | 4 | 1 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 2 | – | 6 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Carolina | 1 | – | 5 | 1 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2020 Furman Paladins football team represented Furman University in the 2020–21 NCAA Division I FCS football season. They were led by fourth-year head coach Clay Hendrix and played their home games at Paladin Stadium. They competed as members of the Southern Conference.
Schedule[]
Furman had a game scheduled against Tennessee, which was canceled due to the COVID-19 pandemic.[1]
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 20 | 2:00 p.m. | Western Carolina | No. 15 | ESPN+ | W 35–7 | ||||
February 27 | 1:30 p.m. | at VMI | No. 10 |
| ESPN+ | L 13–14 | |||
March 6 | 1:00 p.m. | Samford | No. 17 |
| ESPN+ | W 44–37 OT | |||
March 13 | 1:00 p.m. | at East Tennessee State | No. 15 | ESPN+ | W 17–13 | ||||
March 20 | 1:00 p.m. | No. 11 Chattanooga | No. 13 |
| ESPN+ | L 18–20 | |||
April 3 | 3:30 p.m. | at Mercer | No. 21 | L 14–26 | |||||
April 10 | 1:00 p.m. | at The Citadel | ESPN+ | L 7–26 | |||||
| | |
| | Canceled[a] | ||||
|
References[]
- ^ Talty, John. "SEC moves to conference-only 2020 schedule, pushes back start of season". AL.com. Retrieved 30 July 2020.
- ^ "Wofford opts out of remainder of Southern Conference spring football season". Post and Courier. April 5, 2021. Retrieved April 5, 2021.
- ^ "2020 Furman Football Schedule". FBSchedules.com. Retrieved November 8, 2020.
Categories:
- 2020 Southern Conference football season
- Furman Paladins football seasons
- 2020 in sports in South Carolina
- College football 2020s season stubs